序号 | 项目名称 | 地区 | 占比 |
---|---|---|---|
1 | Majapahit Holding Bv 7.875% 29/06/37 | -- | 2.00% |
2 | Meituan 0% 27/04/28 | -- | 1.10% |
3 | Meituan 0% 27/04/27 | -- | 1.10% |
4 | Hdfc Bank Limited 3.7% 31/01/75 | -- | 1.10% |
5 | India Government Bond 7.1% 08/04/34 | -- | 1.00% |
6 | Bangkok Bank Public Company Limited, Hong Kong Branch 5% 31/01/75 | -- | 1.00% |
7 | United Kingdom of Great Britain And Northern Ireland 4.25% 31/07/34 | -- | 1.00% |
8 | India Clean Energy Holdings 4.5% 18/04/27 | -- | 0.90% |
9 | China Government Bond 2.19% 25/09/54 | -- | 0.90% |
10 | Thailand Government Bond 3.3% 17/06/38 | -- | 0.90% |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1