申购状态 | 暂停申购 | 赎回状态 | 开放赎回 |
最低首次投资 | 10元 | 最低后续投资 | 10元 |
最低赎回金额 | 1元 | 最低持有金额 | 0元 |
申购确认日 | T+2 | 赎回确认日 | T+2 |
相关帮助 | 1、什么是T日? 2、申购基金,何时可查看份额? 3、发起基金赎回交易,赎回金额何时到账? |
* 所示經常性開支數據是對費用的估計數字,原因是本基金的費用結構自2015年12月9日起變更。經常性開支數據是投資經理基於可獲得的資訊對本股份類別於13個月期間的費用及平均資產淨值作出的最佳估算。該數據可能每年均會有所變動。本公司各財政年度的年報將載有確切收費的詳情。 | 管理费 | 信托契约规定,基金管理人有权就本基金收取管理费,最高金额为每年本基金资产净值的3%。现时,基金管理人收取的管理费为每年本基金资产净值的1.75%。 | |
托管费 | 截至2014年8月31日,行政管理人费、托管人费及过户代理费的数额占本基金资产净值的百分比分别为0.02%、0.01%及0.12%。此等费用的增减是取决于本基金资产及交易量或其他原因。 | ||
受托人费 | 信托契约规定,受托人有权就本基金收取受托人费,最高金额为每年本基金资产净值的1%,最低为基金管理人和受托人之间不时协定的每月最低费用。现时,受托人获支付最高每年基金资产净值0.15%的费用,最少为每月40,000 港元 | ||
其他 | 基金管理人就QRMO 提供有关本基金的服务向其支付不超过每年本基金资产总值的0.05%的费用,每月最低费用为20,000 港元。QRMO 亦获得业务开通费16,000 港元及若干交易及处理费。基金管理人向本基金收回该等费用。 | ||
业绩表现费 | 不适用。 |
注:管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费,无需投资者在每笔交易中另行支付。
购买金额
|
持有期限
|
认购费率 |
--
|
--
|
小于等于 5.00% |
购买金额
|
持有期限
|
原费率|天天基金优惠费率 |
--
|
--
|
1.50% | 0.15% |
购买金额
|
持有期限
|
赎回费率 |
--
|
--
|
0.00% |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1