申购状态 | -- | 赎回状态 | -- |
最低首次投资 | -- | 最低后续投资 | -- |
最低赎回金额 | -- | 最低持有金额 | -- |
申购确认日 | -- | 赎回确认日 | -- |
相关帮助 | 1、什么是T日? 2、申购基金,何时可查看份额? 3、发起基金赎回交易,赎回金额何时到账? |
-- | 管理费 | 总费率现行最高为1.0%(此管理费及受托费乃是反映於基金份额净值内。)(包含本基金及本基金投资于恒生H股指数上市基金的部份的管理费);本基金目前豁免收取管理费(即现行费率为0),而本基金投资于恒生H股指数上市基金的部份则按0.55%费率计算。 | |
托管费 | -- | ||
受托人费 | 总费率现行最高为0.25%(此管理费及受托费乃是反映於基金份额净值内。)(包含本基金及本基金投资于恒生H股指数上市基金的部份的受托费);本基金的受托费以分层比率计算如下︰就资产净值不多于300,000,000港元之部分:现行费率为0.1%,现行最高为0.1%;就资产净值为下一个300,000,000港元内之部分:现行费率为0.06%,现行最高为0.06%;就资产净值高于600,000,000港元之部分,现行费率为0.03%,现行最高为0.03%。 | ||
其他 | -- | ||
业绩表现费 |
注:管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费,无需投资者在每笔交易中另行支付。
购买金额
|
持有期限
|
认购费率 |
--
|
--
|
-- |
购买金额
|
持有期限
|
申购费率 |
--
|
--
|
1.00% |
购买金额
|
持有期限
|
赎回费率 |
--
|
--
|
0.00% |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1