| 申购状态 | -- | 赎回状态 | -- |
| 最低首次投资 | -- | 最低后续投资 | -- |
| 最低赎回金额 | -- | 最低持有金额 | -- |
| 申购确认日 | -- | 赎回确认日 | -- |
| 相关帮助 | 1、什么是T日? 2、申购基金,何时可查看份额? 3、发起基金赎回交易,赎回金额何时到账? | ||
| -- | 管理费 | 管理人有权就内地销售的份额类别每年收取最高不超过每一类别资产净值3%的管理费。然而,管理人现时每年收取每一类别资产净值1.5%的费用。管理人仅可在向受托人及内地投资者发出不少于三个月提高管理费水平的通知后,方可提高此收费率(不得高于每一类别资产净值每年3%)。管理费将从本基金之基金资产中拨付,并按本基金各份额类别于每一个香港交易日应占之资产的资产净值每日累计,并应于每月底支付。内地代理人的费用将由管理人承担。 | |
| 托管费 | -- | ||
| 受托人费 | 受托人有权每年收取不高于基金资产净值0.3%的受托人费用。然而,受托人目前按基金资产净值0.0295%的比率收取受托人费用。受托人仅可在向管理人及内地投资者发出不少于三个月提高受托人费用水平的通知后,方可提高此费率(不得高于本基金资产净值的每年0.3%)。受托人费用按本基金各份额类别于每一香港交易日应占之资产之资产净值每日累计,并应在每月底支付。 | ||
| 其他 | -- | ||
| 业绩表现费 | |||
注:管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费,无需投资者在每笔交易中另行支付。
|
购买金额
|
持有期限
|
认购费率 |
|
--
|
--
|
-- |
|
购买金额
|
持有期限
|
申购费率 |
|
--
|
--
|
-- |
|
购买金额
|
持有期限
|
赎回费率 |
|
--
|
--
|
-- |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1