| 序号 | 项目名称 | 地区 | 占比 |
|---|---|---|---|
| 1 | VEDANTA RESOURCE 10.875 17/09/29 | -- | 2.06% |
| 2 | MONGOLIAN MINING 8.440 03/04/30 | -- | 1.76% |
| 3 | GARUDA INDONESIA 6.500 28/12/31 | -- | 1.67% |
| 4 | REP OF SRI LANKA 3.350 15/03/33 | -- | 1.58% |
| 5 | IRB INFRASTRUCTU 7.110 11/03/32 | -- | 1.45% |
| 6 | WYNN MACAU LTD 5.625 26/08/28 | -- | 1.45% |
| 7 | MUTHOOT FINANCE 6.375 02/03/30 | -- | 1.37% |
| 8 | STANDARD CHART 4.300 | -- | 1.30% |
| 9 | NICKEL INDUSTR 9.000 30/09/30 | -- | 1.28% |
| 10 | VEDANTA RESOURCE 11.250 03/12/31 | -- | 1.24% |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1