| 序号 | 项目名称 | 地区 | 占比 |
|---|---|---|---|
| 1 | HSBC-GL EM M ESG LDT-ZQI USD | -- | 9.57% |
| 2 | Toyota Motor Corp | -- | 2.54% |
| 3 | China Construction Bank Corp | -- | 1.81% |
| 4 | DBS Group Holdings Ltd | -- | 1.62% |
| 5 | Hon Hai Precision Industry Co | -- | 1.58% |
| 6 | IND & COMM BK OF CHINA CCB 3.200 24/03/2174 PERP | 中国内地 | 1.48% |
| 7 | Ind & Comm Bk Of China Ccb 3.200 24/03/ | -- | 1.44% |
| 8 | Taiwan Semiconductor Co Ltd | -- | 1.16% |
| 9 | Mitsui & Co Ltd | -- | 1.09% |
| 10 | MediaTek Inc | -- | 0.99% |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1