序号 | 项目名称 | 地区 | 占比 |
---|---|---|---|
1 | Meituan 0% 27/04/28 | -- | 1.90% |
2 | Indonesia Treasury Bond 6.5% 15/02/31 | -- | 1.60% |
3 | India Government Bond 7.1% 08/04/34 | -- | 1.40% |
4 | Us Department of The Treasury 2.125% 15/02/54 | -- | 1.10% |
5 | Majapahit Holding Bv 7.875% 29/06/37 | -- | 1.00% |
6 | Network I2I Limited 3.975% 28/02/75 | -- | 0.90% |
7 | Commonwealth of Australia 3.5% 21/12/34 | -- | 0.90% |
8 | Perusahaan Listrik Negara Pt 6.15% 21/05/48 | -- | 0.80% |
9 | India Clean Energy Holdings 4.5% 18/04/27 | -- | 0.80% |
10 | National Australia Bank Limited 5.902% 14/01/36 | -- | 0.80% |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1