序号 | 项目名称 | 地区 | 占比 |
---|---|---|---|
1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing | 中国台湾 | 9.00% |
2 | Tencent Holdings | 中国内地 | 5.10% |
3 | Sony Group | 日本 | 3.70% |
4 | Samsung Electronics | 韩国 | 3.40% |
5 | Alibaba Group Holding | 中国内地 | 2.80% |
6 | Daiichi Sankyo | 日本 | 2.60% |
7 | HDFC Bank | 印度 | 2.40% |
8 | Hitachi | 日本 | 2.40% |
9 | Bank Central Asia | 印度尼西亚 | 2.30% |
10 | Hong Kong Exchanges & Clearing | 中国香港 | 2.30% |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1