序号 | 项目名称 | 地区 | 占比 |
---|---|---|---|
1 | Schroder Umbrella Fund II – Schroder China Asset Income Fund – USD Class I Acc | 中国香港 | 4.91% |
2 | Taiwan Semiconductor Mfg Co Ltd | 中国台灣 | 3.70% |
3 | Schroder International Selection Fund – Asian Equity Yield USD Class I Acc | 盧森堡 | 3.19% |
4 | Schroder Investment Management Europe SA – Schroder Gaia Cat BD – I USD | 盧森堡 | 2.50% |
5 | Schroder Investment Management Europe Sa – Schroder Investment Fund – Flexible Cat Bond | 盧森堡 | 2.07% |
6 | Mediatek Inc | 中国台灣 | 2.03% |
7 | Hon Hai Precision Ind Co Ltd Ord TWD10 | 中国台灣 | 1.33% |
8 | China Construction Bank H Shs Ord CNY1 | 中國香港 | 1.24% |
9 | Oversea-Chinese Banking Corp Ltd Ord SGD0.5 | 新加坡 | 1.11% |
10 | India Grid Trust | 印度 | 1.07% |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1