序号 | 项目名称 | 地区 | 占比 |
---|---|---|---|
1 | Us Department of The Treasury 4.25% 30/11/26 | -- | 6.90% |
2 | Us Department of The Treasury 4.13% 31/10/29 | -- | 6.90% |
3 | Federal Republic of Germany 2.60% 15/08/34 | -- | 5.10% |
4 | Kingdom of Spain 3.55% 31/10/33 | -- | 3.10% |
5 | United Kingdom of Great Britain And Northern Ireland 4.63% 31/01/34 | -- | 3.00% |
6 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.85% 01/02/35 | -- | 2.70% |
7 | China Government Bond 2.28% 25/03/31 | -- | 2.10% |
8 | Us Department of The Treasury 4.50% 15/11/54 | -- | 1.80% |
9 | Government of Japan 1.10% 20/06/34 | -- | 1.80% |
10 | Republic of Italy 3.50% 15/02/31 | -- | 1.50% |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1