项目名称 | 持仓占比 |
---|---|
Us Department of The Tre... | 6.90% |
Us Department of The Tre... | 6.90% |
Federal Republic of Germ... | 5.10% |
Kingdom of Spain 3.55% 3... | 3.10% |
United Kingdom of Great ... | 3.00% |
Italy Buoni Poliennali D... | 2.70% |
China Government Bond 2.... | 2.10% |
Us Department of The Tre... | 1.80% |
Government of Japan 1.10... | 1.80% |
Republic of Italy 3.50% ... | 1.50% |
阶段
|
近1周
|
近1月
|
近3月
|
近6月
|
今年来
|
近1年
|
近2年
|
近3年
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
涨幅
|
-0.11%
|
-1.35%
|
-1.04%
|
0.66%
|
-1.46%
|
3.94%
|
12.48%
|
14.02%
|
季度 | 24年4季度 | 24年3季度 | 24年2季度 | 24年1季度 | 23年4季度 | 23年3季度 | 23年2季度 | 23年1季度 |
涨幅
|
3.89%
|
-0.07%
|
--
|
--
|
3.75%
|
-1.76%
|
5.14%
|
1.53%
|
---|
年度 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
涨幅
|
6.14%
|
8.80%
|
-3.33%
|
-3.16%
|
---|
全部 | ||
---|---|---|
序号 | 资产分类 | 占比 |
1 | 债务证券 | 77.90% |
2 | 集体投资计划 | 19.00% |
3 | 衍生性产品 | 0.10% |
4 | 其他 | 3.00% |
固收收益投资 | ||
---|---|---|
序号 | 投资信贷评级 | 占比 |
1 | A | 41.30% |
2 | BBB | 18.10% |
3 | AAA | 17.90% |
4 | AA | 10.30% |
5 | <BBB | 6.40% |
6 | Non Rated | 2.30% |
全部 | ||
---|---|---|
序号 | 投资区域 | 占比 |
1 | 北美 | 45.10% |
2 | 成熟欧洲 | 31.60% |
3 | 新兴市场 | 13.50% |
4 | 成熟亚太区 | 8.40% |
5 | 流动资金 | 0.90% |
6 | 国际 | 0.50% |
全部 | ||
---|---|---|
序号 | 投资行业 | 占比 |
1 | 政府/ 现金 | 45.20% |
2 | 投资类别企业债券 | 28.90% |
3 | 政府相关 | 7.80% |
4 | 新兴市场债券 - 硬货币 | 7.30% |
5 | 新兴市场债券- 本地货币 | 5.70% |
6 | 担保债券 | 3.10% |
7 | 高收益企业债券 | 1.50% |
8 | 资产担保证券 | 0.50% |
全部 | ||
---|---|---|
序号 | 投资币种 | 占比 |
1 | 政府/ 现金 | 0.10% |
近1年 47.17%
近1年 40.31%
近1年 29.45%
近1年 28.12%
近1年 23.58%
近1年 23.53%
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1