序号 | 项目名称 | 地区 | 占比 |
---|---|---|---|
1 | GLP PTE LTD 3.875 04/06/25 | -- | 1.63% |
2 | GLP CHINA 2.950 29/03/26 | -- | 1.53% |
3 | AIA GROUP 5.400 30/09/54 | -- | 1.47% |
4 | MONGO MIN/ENG RE 12.500 13/09/26 | -- | 1.44% |
5 | KAWASAN INDUSTRI 7.500 15/12/27 | -- | 1.41% |
6 | CHINA OVERSEAS F 6.450 11/06/34 | -- | 1.36% |
7 | INDIKA INTI ENEG 8.750 07/05/29 | -- | 1.23% |
8 | MGM CHINA HOLDIN 4.750 01/02/27 | -- | 1.22% |
9 | PT PERTAMINA 5.625 20/05/43 | -- | 1.22% |
10 | INDIA CLEAN ENGY 4.500 18/04/27 | -- | 1.18% |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1