项目名称 | 持仓占比 |
---|---|
GLP PTE LTD 3.875 04/06/... | 1.63% |
GLP CHINA 2.950 29/03/26 | 1.53% |
AIA GROUP 5.400 30/09/54 | 1.47% |
MONGO MIN/ENG RE 12.500 ... | 1.44% |
KAWASAN INDUSTRI 7.500 1... | 1.41% |
CHINA OVERSEAS F 6.450 1... | 1.36% |
INDIKA INTI ENEG 8.750 0... | 1.23% |
PT PERTAMINA 5.625 20/05... | 1.22% |
MGM CHINA HOLDIN 4.750 0... | 1.22% |
INDIA CLEAN ENGY 4.500 1... | 1.18% |
阶段
|
近1周
|
近1月
|
近3月
|
近6月
|
今年来
|
近1年
|
近2年
|
近3年
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
涨幅
|
-0.30%
|
0.17%
|
1.13%
|
3.74%
|
10.26%
|
14.25%
|
17.15%
|
-8.55%
|
季度 | 24年3季度 | 24年2季度 | 24年1季度 | 23年4季度 | 23年3季度 | 23年2季度 | 23年1季度 | 22年4季度 |
涨幅
|
-0.10%
|
--
|
--
|
4.34%
|
-5.64%
|
1.56%
|
0.27%
|
5.15%
|
---|
年度 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
涨幅
|
--
|
0.26%
|
-16.18%
|
-15.77%
|
---|
全部 | ||
---|---|---|
序号 | 资产分类 | 占比 |
1 | 投资总额 | 98.24% |
2 | 其他资产净值 | 1.76% |
全部 | ||
---|---|---|
序号 | 投资信贷评级 | 占比 |
1 | BB | 42.40% |
2 | BBB | 19.31% |
3 | B | 13.39% |
4 | CCC | 9.91% |
5 | 无评级 | 9.03% |
6 | A | 3.46% |
7 | 现金 | 1.74% |
8 | D | 0.51% |
9 | CC | 0.25% |
全部 | ||
---|---|---|
序号 | 投资区域 | 占比 |
1 | 中国内地 | 22.79% |
2 | 印尼 | 20.18% |
3 | 印度 | 17.43% |
4 | 中国香港 | 11.42% |
5 | 其他地区 | 7.65% |
6 | 中国澳门 | 6.47% |
7 | 菲律宾 | 4.35% |
8 | 泰国 | 2.82% |
9 | 蒙古 | 2.76% |
10 | 英国 | 2.19% |
11 | 新加坡 | 1.93% |
全部 | ||
---|---|---|
序号 | 投资行业 | 占比 |
1 | 房地产 | 20.50% |
2 | 周期性消费品 | 12.70% |
3 | 公用事业 | 10.94% |
4 | 能源 | 10.81% |
5 | 政府 | 10.31% |
6 | 银行 | 8.60% |
7 | 其他行业 | 8.09% |
8 | 基础物料 | 6.74% |
9 | 多元化金融服务 | 3.23% |
10 | 通讯 | 3.19% |
11 | 保险 | 3.13% |
12 | 现金 | 1.74% |
全部 | ||
---|---|---|
序号 | 投资币种 | 占比 |
1 | 美元 | 96.76% |
2 | 韩元 | 1.48% |
3 | 菲律宾披索 | 0.96% |
4 | 马来西亚元 | 0.49% |
5 | 在岸人民币 | 0.46% |
6 | 印尼盾 | 0.44% |
7 | 港元 | 0.27% |
8 | 澳元 | 0.10% |
9 | 欧元 | 0.06% |
10 | 新加坡元 | 0.01% |
11 | 其他货币 | -1.02% |
近1年 28.54%
近1年 15.86%
近1年 15.05%
近1年 15.02%
近1年 15.01%
近1年 14.80%
近1年 14.48%
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1