| 序号 | 项目名称 | 地区 | 占比 |
|---|---|---|---|
| 1 | Republic of The Philippines 5.95% 13/10/47 | -- | 1.40% |
| 2 | Hdfc Bank Limited 3.7% 31/08/76 | -- | 1.30% |
| 3 | Her Majesty The Queen In Right of New Zealand Dba The Sovereign In Right of New 1.5% 15/05/31 | -- | 1.20% |
| 4 | Republic of Indonesia 5.65% 25/11/54 | -- | 1.00% |
| 5 | United Kingdom of Great Britain And Northern Ireland 4.125% 07/03/31 | -- | 1.00% |
| 6 | United Mexican States 8% 15/04/32 | -- | 1.00% |
| 7 | India Green Power Holdings 4% 22/02/27 | -- | 0.90% |
| 8 | Pt Freeport Indonesia 5.315% 14/04/32 | -- | 0.90% |
| 9 | Wynn Macau Limited 5.625% 26/08/28 | -- | 0.90% |
| 10 | India Clean Energy Holdings 4.5% 18/04/27 | -- | 0.90% |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1