| 序号 | 项目名称 | 地区 | 占比 |
|---|---|---|---|
| 1 | Us Department of The Treasury 1.875% 15/01/36 | -- | 1.80% |
| 2 | United Mexican States 8% 21/02/36 | -- | 1.40% |
| 3 | Hdfc Bank Limited 3.7% 30/06/76 | -- | 1.20% |
| 4 | Singapore Government Bond 3% 01/04/29 | -- | 1.00% |
| 5 | Republic of Indonesia 5.65% 25/11/54 | -- | 1.00% |
| 6 | Federation of Malaysia 3.899% 16/11/27 | -- | 1.00% |
| 7 | Aia Group Limited Dba Confidential 1 Limited 5.4% 30/09/54 | -- | 1.00% |
| 8 | Republic of The Philippines 5.95% 13/10/47 | -- | 0.90% |
| 9 | Pt Freeport Indonesia 5.315% 14/04/32 | -- | 0.90% |
| 10 | United Mexican States 8% 15/04/32 | -- | 0.90% |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1