项目名称 | 持仓占比 |
---|---|
Indonesia (Rep of) Ser F... | 1.10% |
National Australia Bank ... | 1.00% |
Philippines (Rep of) (Re... | 0.90% |
Network I2I Ltd Ser Regs... | 0.90% |
Indonesia (Rep of) Ser F... | 0.90% |
Meituan (Reg) (Reg S) 0%... | 0.90% |
India Clean Energy Hldg ... | 0.80% |
India (Govt of) 7.1% 08A... | 0.80% |
Perusahaan Listrik Negar... | 0.80% |
Freeport Indonesia PT Se... | 0.80% |
阶段
|
近1周
|
近1月
|
近3月
|
近6月
|
今年来
|
近1年
|
近2年
|
近3年
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
涨幅
|
0.24%
|
0.82%
|
0.24%
|
1.06%
|
2.40%
|
4.35%
|
6.04%
|
2.54%
|
季度 | 25年1季度 | 24年4季度 | 24年3季度 | 24年2季度 | 24年1季度 | 23年4季度 | 23年3季度 | 23年2季度 |
涨幅
|
1.74%
|
-2.12%
|
4.11%
|
--
|
--
|
5.69%
|
-3.85%
|
-0.76%
|
---|
年度 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
涨幅
|
--
|
2.07%
|
2.68%
|
-13.39%
|
---|
全部 | ||
---|---|---|
序号 | 资产分类 | 占比 |
1 | 信用违约掉期 | 0.10% |
2 | 利率掉期 | 0.00% |
3 | 期货 | 0.00% |
4 | 远期外汇合约 | -0.60% |
固收收益投资 | ||
---|---|---|
序号 | 投资信贷评级 | 占比 |
1 | BBB | 39.80% |
2 | <BBB | 26.20% |
3 | A | 22.90% |
4 | Non Rated | 4.70% |
5 | AA | 1.30% |
6 | AAA | 0.20% |
全部 | ||
---|---|---|
序号 | 投资区域 | 占比 |
1 | 印度尼西亚 | 15.00% |
2 | 印度 | 15.00% |
3 | 中国 | 7.70% |
4 | 菲律宾 | 5.50% |
5 | 澳大利亚 | 5.10% |
6 | 澳门 | 5.00% |
7 | 中国香港 | 4.80% |
8 | 日本 | 4.50% |
9 | 韩国 | 4.50% |
10 | 泰国 | 3.80% |
11 | 英国 | 2.60% |
12 | 墨西哥 | 2.40% |
13 | 马来西亚 | 2.00% |
14 | 新加坡 | 2.00% |
15 | 沙特阿拉伯 | 1.50% |
16 | 巴西 | 1.30% |
17 | 智利 | 1.20% |
18 | 巴基斯坦 | 1.00% |
19 | 哥伦比亚 | 0.80% |
20 | 美国 | 0.70% |
21 | 斯里兰卡 | 0.70% |
22 | 中国台湾 | 0.60% |
23 | 巴拉圭 | 0.40% |
24 | 法国 | 0.30% |
25 | 巴拿马 | 0.30% |
26 | 秘鲁 | 0.30% |
27 | 南非 | 0.30% |
28 | 土耳其 | 0.30% |
29 | 国际 | 0.30% |
30 | 西班牙 | 0.20% |
31 | 荷兰 | 0.20% |
32 | 科威特 | 0.20% |
33 | 罗马尼亚 | 0.20% |
34 | 卡塔尔 | 0.20% |
35 | 哥斯达黎加 | 0.20% |
36 | 多米尼加 | 0.20% |
37 | 瑞士 | 0.20% |
38 | 匈牙利 | 0.10% |
39 | 丹麦 | 0.10% |
40 | 爱尔兰 | 0.10% |
41 | 意大利 | 0.10% |
42 | 蒙古 | 0.10% |
43 | 安哥拉 | 0.10% |
44 | 德国 | 0.10% |
45 | 危地马拉 | 0.10% |
46 | 阿联酋 | 0.10% |
47 | 卢森堡 | 0.10% |
全部 | ||
---|---|---|
序号 | 投资行业 | 占比 |
1 | 企业(投资类别) | 36.50% |
2 | 企业(高收益) | 24.40% |
3 | 政府 | 20.50% |
4 | 政府机构 | 12.20% |
5 | 可换股债券 | 3.70% |
6 | 流动资金 | 2.50% |
7 | 跨国组织 | 0.30% |
8 | 衍生工具 | -0.10% |
全部 | ||
---|---|---|
序号 | 投资币种 | 占比 |
1 | 美元 | 96.90% |
2 | 印度尼西亚盾 | 1.20% |
3 | 马币 | 1.00% |
4 | 印度卢比 | 0.70% |
5 | 泰铢 | 0.50% |
6 | 新加坡元 | 0.50% |
7 | 菲律宾比索 | 0.50% |
8 | 澳元 | 0.50% |
9 | 其他 | -1.80% |
近1年 69.43%
近1年 36.50%
近1年 31.70%
近1年 28.12%
近1年 26.74%
近1年 25.23%
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1