阶段
|
近1周
|
近1月
|
近3月
|
近6月
|
今年来
|
近1年
|
近2年
|
近3年
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
涨幅
|
3.58%
|
11.03%
|
25.46%
|
26.15%
|
35.08%
|
40.96%
|
54.68%
|
55.57%
|
季度 | 25年2季度 | 25年1季度 | 24年4季度 | 24年3季度 | 24年2季度 | 24年1季度 | 23年4季度 | 23年3季度 |
涨幅
|
12.74%
|
-1.25%
|
-4.69%
|
-0.87%
|
--
|
--
|
13.67%
|
-9.97%
|
---|
年度 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
涨幅
|
--
|
5.36%
|
11.01%
|
--
|
---|
全部 | ||
---|---|---|
序号 | 资产分类 | 占比 |
1 | 股票 | 99.10% |
2 | 集体投资计划 | 0.40% |
3 | 远期外汇合约 | -0.20% |
4 | 其他 | 0.70% |
全部 | ||
---|---|---|
序号 | 投资区域 | 占比 |
1 | 中国内地 | 31.10% |
2 | 日本 | 28.40% |
3 | 中国台湾 | 11.30% |
4 | 韩国 | 7.20% |
5 | 新加坡 | 7.10% |
6 | 印度 | 6.50% |
7 | 澳大利亚 | 5.40% |
8 | 中国香港 | 2.90% |
9 | 流动资金 | 0.20% |
全部 | ||
---|---|---|
序号 | 投资行业 | 占比 |
1 | 资讯科技 | 38.90% |
2 | 通讯服务 | 27.30% |
3 | 工业 | 15.70% |
4 | 非必需消费 | 11.50% |
5 | 金融 | 4.80% |
6 | 物料 | 1.60% |
7 | 流动资金 | 0.20% |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1