阶段
|
近1周
|
近1月
|
近3月
|
近6月
|
今年来
|
近1年
|
近2年
|
近3年
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
涨幅
|
-0.92%
|
1.23%
|
10.75%
|
7.30%
|
7.58%
|
3.15%
|
19.65%
|
11.35%
|
季度 | 25年2季度 | 25年1季度 | 24年4季度 | 24年3季度 | 24年2季度 | 24年1季度 | 23年4季度 | 23年3季度 |
涨幅
|
8.10%
|
--
|
--
|
-1.07%
|
--
|
--
|
7.18%
|
-2.11%
|
---|
年度 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
涨幅
|
--
|
--
|
4.05%
|
--
|
---|
全部 | ||
---|---|---|
序号 | 资产分类 | 占比 |
1 | 股票 | 41.92% |
2 | 房地产投资信托基金 | 2.82% |
3 | 债务证券 | 2.26% |
4 | 外汇远期合约 | -0.02% |
固收收益投资 | ||
---|---|---|
序号 | 投资行业 | 占比 |
1 | 资讯科技 | 19.00% |
2 | 金融 | 13.40% |
3 | 工业 | 10.30% |
4 | 非必需消费品 | 7.10% |
5 | 物料 | 5.30% |
6 | 能源 | 4.90% |
7 | 通讯服务 | 4.40% |
8 | 其他 | 5.00% |
权益投资 | ||
---|---|---|
序号 | 投资行业 | 占比 |
1 | 金融 | 6.90% |
2 | 现金 | 3.40% |
3 | 非必需消费品 | 3.30% |
4 | 物料 | 2.60% |
5 | 能源 | 2.40% |
6 | 通讯服务 | 2.30% |
7 | 其他 | 9.60% |
权益投资 | ||
---|---|---|
序号 | 投资区域 | 占比 |
1 | 中国 | 6.40% |
2 | 韩国 | 3.60% |
3 | 现金 | 3.40% |
4 | 中国香港 | 3.30% |
5 | 日本 | 3.20% |
6 | 印尼 | 2.80% |
7 | 其他 | 7.80% |
固收收益投资 | ||
---|---|---|
序号 | 投资区域 | 占比 |
1 | 中国 | 15.50% |
2 | 中国台湾 | 12.80% |
3 | 印度 | 12.70% |
4 | 韩国 | 8.90% |
5 | 澳洲 | 6.10% |
6 | 新加坡 | 4.90% |
7 | 中国香港 | 4.00% |
8 | 其他 | 4.50% |
全部 | ||
---|---|---|
序号 | 投资币种 | 占比 |
1 | 美元 | 21.50% |
2 | 人民币 | 2.15% |
近1年 66.50%
近1年 45.15%
近1年 40.22%
近1年 39.35%
近1年 36.79%
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1