序号 | 项目名称 | 地区 | 占比 |
---|---|---|---|
1 | TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING | -- | 2.50% |
2 | MEDIATEK INC | -- | 2.10% |
3 | TENCENT HOLDINGS LTD | -- | 1.60% |
4 | CHINA CONSTRUCTION BANK CORP H | -- | 1.60% |
5 | OVERSEA-CHINESE BANKING LTD | -- | 1.30% |
6 | PERTAMINA PERSERO PT 6.45 30-MAY-2044 Reg-S (SENIOR) | -- | 0.70% |
7 | WOORI BANK AT1-P 6.375 31-DEC-2079 Reg-S (SUB) | -- | 0.70% |
8 | MEIJI YASUDA LIFE INSURANCE CO HYBRID 5.8 11-SEP-2054Reg-S (SUB) | -- | 0.70% |
9 | BANK NEGARA INDONESIA PERSERO TBK AT1-P 4.3 31-DEC-2079 Reg-S (CAPSEC (BTP)) | -- | 0.70% |
10 | SUMITOMO LIFE INSURANCE CO PERP 5.875 31-DEC-2079Reg-S (SUB) | -- | 0.70% |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1