| 项目名称 | 持仓占比 |
|---|---|
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MAN... | 2.50% |
| SAMSUNG ELECTRONICS LTD | 1.90% |
| CHINA CONSTRUCTION BANK ... | 1.80% |
| MEDIATEK INC | 1.70% |
| HON HAI PRECISION INDUST... | 1.60% |
| BANK NEGARA INDONESIA PE... | 0.60% |
| SUMITOMO LIFE INSURANCE ... | 0.60% |
| MEIJI YASUDA LIFE INSURA... | 0.60% |
| WOORI BANK AT1-P 6.375 3... | 0.60% |
| WYNN MACAU LTD 6.75 15-F... | 0.50% |
|
阶段
|
近1周
|
近1月
|
近3月
|
近6月
|
今年来
|
近1年
|
近2年
|
近3年
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
涨幅
|
0.72%
|
3.19%
|
15.34%
|
20.01%
|
18.99%
|
32.46%
|
33.60%
|
44.32%
|
| 季度 | 26年1季度 | 25年4季度 | 25年3季度 | 25年2季度 | 25年1季度 | 24年4季度 | 24年3季度 | 24年2季度 |
涨幅
|
0.34%
|
2.72%
|
6.56%
|
3.88%
|
-0.70%
|
-4.26%
|
4.08%
|
--
|
|---|
| 年度 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
涨幅
|
--
|
12.91%
|
6.48%
|
0.54%
|
|---|
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 资产分类 | 占比 |
| 1 | 上市股票 | 42.74% |
| 2 | 上市债务证券 | 31.83% |
| 3 | 非上市投资基金 | 11.98% |
| 4 | 上市投资基金 | 10.19% |
| 5 | 非上市债务证券 | 0.36% |
| 固收收益投资 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 投资信贷评级 | 占比 |
| 1 | BBB | 52.29% |
| 2 | BB | 23.87% |
| 3 | A | 19.83% |
| 4 | B | 1.83% |
| 5 | AA | 0.66% |
| 6 | 其他 | 1.51% |
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 投资区域 | 占比 |
| 1 | 中国 | 19.60% |
| 2 | 中国台湾 | 18.90% |
| 3 | 韩国 | 12.80% |
| 4 | 中国香港 | 9.40% |
| 5 | 印度 | 7.80% |
| 6 | 日本 | 7.10% |
| 7 | 印尼 | 5.20% |
| 8 | 澳洲 | 5.00% |
| 9 | 新加坡 | 5.00% |
| 10 | 现金及现金等值 | 2.30% |
| 11 | Other Region | 1.00% |
| 12 | 其他 | 6.10% |
| 权益投资 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 投资区域 | 占比 |
| 1 | 中国台湾 | 18.90% |
| 2 | 中国 | 13.90% |
| 3 | 韩国 | 11.10% |
| 4 | 新加坡 | 4.90% |
| 5 | 印度 | 4.20% |
| 6 | 澳洲 | 4.00% |
| 7 | 中国香港 | 3.90% |
| 8 | 日本 | 2.60% |
| 9 | Other Region | 0.60% |
| 10 | 印尼 | 0.40% |
| 11 | 现金及现金等值 | 0.00% |
| 12 | 其他 | 0.00% |
| 固收收益投资 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 投资区域 | 占比 |
| 1 | 中国 | 5.60% |
| 2 | 中国香港 | 5.50% |
| 3 | 印尼 | 4.80% |
| 4 | 日本 | 4.50% |
| 5 | 印度 | 3.60% |
| 6 | 韩国 | 1.70% |
| 7 | 澳洲 | 1.00% |
| 8 | Other Region | 0.30% |
| 9 | 新加坡 | 0.10% |
| 10 | 中国台湾 | 0.00% |
| 11 | 现金及现金等值 | 0.00% |
| 12 | 其他 | 0.00% |
| 权益投资 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 投资行业 | 占比 |
| 1 | 科技 | 24.10% |
| 2 | 金融 | 15.70% |
| 3 | 非必需消费品 | 4.50% |
| 4 | 工业制造 | 4.00% |
| 5 | 公用事业 | 3.40% |
| 6 | 通讯 | 3.30% |
| 7 | Other Sector | 3.00% |
| 8 | 房地产投资信托基金 | 2.70% |
| 9 | 原料 | 2.40% |
| 10 | 能源 | 1.40% |
| 11 | 现金及现金等值 | 0.00% |
| 12 | 政府 | 0.00% |
| 13 | 其他 | 0.00% |
| 固收收益投资 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 投资行业 | 占比 |
| 1 | 金融 | 13.00% |
| 2 | 非必需消费品 | 4.70% |
| 3 | 公用事业 | 4.00% |
| 4 | Other Sector | 2.40% |
| 5 | 能源 | 2.20% |
| 6 | 通讯 | 2.00% |
| 7 | 原料 | 1.40% |
| 8 | 科技 | 0.50% |
| 9 | 工业制造 | 0.20% |
| 10 | 现金及现金等值 | 0.00% |
| 11 | 房地产投资信托基金 | 0.00% |
| 12 | 政府 | -3.20% |
| 13 | 其他 | 0.00% |
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 投资行业 | 占比 |
| 1 | 金融 | 28.70% |
| 2 | 科技 | 24.60% |
| 3 | 非必需消费品 | 9.20% |
| 4 | 公用事业 | 7.50% |
| 5 | Other Sector | 5.40% |
| 6 | 通讯 | 5.30% |
| 7 | 工业制造 | 4.20% |
| 8 | 原料 | 3.80% |
| 9 | 能源 | 3.60% |
| 10 | 房地产投资信托基金 | 2.70% |
| 11 | 现金及现金等值 | 2.30% |
| 12 | 政府 | -3.20% |
| 13 | 其他 | 6.10% |
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 投资币种 | 占比 |
| 1 | 美元 | 30.20% |
| 2 | 欧元 | 0.84% |
| 3 | 人民币 | 0.51% |
| 4 | 新加坡元 | 0.50% |
| 5 | 澳元 | 0.14% |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1