| 项目名称 | 持仓占比 |
|---|---|
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MAN... | 2.50% |
| SAMSUNG ELECTRONICS LTD | 1.90% |
| CHINA CONSTRUCTION BANK ... | 1.80% |
| MEDIATEK INC | 1.70% |
| HON HAI PRECISION INDUST... | 1.60% |
| MEIJI YASUDA LIFE INSURA... | 0.60% |
| BANK NEGARA INDONESIA PE... | 0.60% |
| WOORI BANK AT1-P 6.375 3... | 0.60% |
| SUMITOMO LIFE INSURANCE ... | 0.60% |
| WYNN MACAU LTD 6.75 15-F... | 0.50% |
|
阶段
|
近1周
|
近1月
|
近3月
|
近6月
|
今年来
|
近1年
|
近2年
|
近3年
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
涨幅
|
0.77%
|
8.70%
|
4.95%
|
10.48%
|
10.60%
|
27.45%
|
29.79%
|
32.91%
|
| 季度 | 26年1季度 | 25年4季度 | 25年3季度 | 25年2季度 | 25年1季度 | 24年4季度 | 24年3季度 | 24年2季度 |
涨幅
|
0.34%
|
2.72%
|
6.56%
|
3.88%
|
-0.70%
|
-4.26%
|
4.08%
|
--
|
|---|
| 年度 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
涨幅
|
--
|
12.91%
|
6.48%
|
0.54%
|
|---|
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 资产分类 | 占比 |
| 1 | 上市股票 | 42.74% |
| 2 | 上市债务证券 | 31.83% |
| 3 | 非上市投资基金 | 11.98% |
| 4 | 上市投资基金 | 10.19% |
| 5 | 非上市债务证券 | 0.36% |
| 固收收益投资 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 投资信贷评级 | 占比 |
| 1 | BBB | 52.29% |
| 2 | BB | 23.87% |
| 3 | A | 19.83% |
| 4 | B | 1.83% |
| 5 | AA | 0.66% |
| 6 | 其他 | 1.51% |
| 权益投资 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 投资行业 | 占比 |
| 1 | 金融 | 14.80% |
| 2 | 科技 | 13.30% |
| 3 | 非必需消费品 | 4.00% |
| 4 | 公用事业 | 3.50% |
| 5 | 房地产投资信托基金 | 3.00% |
| 6 | 通讯 | 2.80% |
| 7 | 工业制造 | 2.80% |
| 8 | 原料 | 1.90% |
| 9 | 房地产 | 0.90% |
| 10 | 能源 | 0.80% |
| 11 | 环球 (亚洲除外)资产调配 | 0.00% |
| 12 | 现金及现金等值 | 0.00% |
| 13 | 其他 | 16.40% |
| 固收收益投资 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 投资行业 | 占比 |
| 1 | 金融 | 12.00% |
| 2 | 非必需消费品 | 4.30% |
| 3 | 公用事业 | 3.70% |
| 4 | 通讯 | 2.00% |
| 5 | 能源 | 2.00% |
| 6 | 原料 | 1.20% |
| 7 | 房地产 | 1.10% |
| 8 | 科技 | 0.40% |
| 9 | 环球 (亚洲除外)资产调配 | 0.00% |
| 10 | 工业制造 | 0.00% |
| 11 | 现金及现金等值 | 0.00% |
| 12 | 房地产投资信托基金 | 0.00% |
| 13 | 其他 | -8.20% |
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 投资行业 | 占比 |
| 1 | 金融 | 26.90% |
| 2 | 环球 (亚洲除外)资产调配 | 14.10% |
| 3 | 科技 | 13.70% |
| 4 | 非必需消费品 | 8.30% |
| 5 | 公用事业 | 7.20% |
| 6 | 通讯 | 4.70% |
| 7 | 现金及现金等值 | 3.30% |
| 8 | 原料 | 3.10% |
| 9 | 房地产投资信托基金 | 3.00% |
| 10 | 工业制造 | 2.80% |
| 11 | 能源 | 2.80% |
| 12 | 房地产 | 2.00% |
| 13 | 其他 | 8.20% |
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 投资区域 | 占比 |
| 1 | 中国 | 16.40% |
| 2 | 环球 (亚洲除外)资产调配 | 14.10% |
| 3 | 台湾 | 10.60% |
| 4 | 香港 | 9.10% |
| 5 | 印度 | 7.50% |
| 6 | 日本 | 7.30% |
| 7 | 韩国 | 7.20% |
| 8 | 新加坡 | 5.10% |
| 9 | 印尼 | 4.70% |
| 10 | 澳洲 | 4.50% |
| 11 | 现金及现金等值 | 3.30% |
| 12 | 澳门 | 1.60% |
| 13 | 其他 | 8.70% |
| 权益投资 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 投资区域 | 占比 |
| 1 | 中国 | 11.50% |
| 2 | 台湾 | 10.60% |
| 3 | 韩国 | 5.60% |
| 4 | 新加坡 | 5.10% |
| 5 | 印度 | 4.90% |
| 6 | 香港 | 4.10% |
| 7 | 澳洲 | 3.90% |
| 8 | 日本 | 2.60% |
| 9 | 印尼 | 0.40% |
| 10 | 澳门 | 0.10% |
| 11 | 环球 (亚洲除外)资产调配 | 0.00% |
| 12 | 现金及现金等值 | 0.00% |
| 13 | 其他 | 15.40% |
| 固收收益投资 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 投资区域 | 占比 |
| 1 | 香港 | 5.00% |
| 2 | 中国 | 4.90% |
| 3 | 日本 | 4.70% |
| 4 | 印尼 | 4.30% |
| 5 | 印度 | 2.50% |
| 6 | 澳门 | 1.60% |
| 7 | 韩国 | 1.60% |
| 8 | 澳洲 | 0.60% |
| 9 | 台湾 | 0.00% |
| 10 | 新加坡 | 0.00% |
| 11 | 现金及现金等值 | 0.00% |
| 12 | 环球 (亚洲除外)资产调配 | 0.00% |
| 13 | 其他 | -6.60% |
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 投资币种 | 占比 |
| 1 | 美元 | 30.20% |
| 2 | 欧元 | 0.84% |
| 3 | 人民币 | 0.51% |
| 4 | 新加坡元 | 0.50% |
| 5 | 澳元 | 0.14% |
近1年 70.13%
近1年 64.80%
近1年 52.76%
近1年 51.78%
近1年 49.37%
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1