| 序号 | 项目名称 | 地区 | 占比 |
|---|---|---|---|
| 1 | Champion Path Holdings Ltd 4.85% 27/01/2028 | 中国澳门 | 2.40% |
| 2 | 镍业有限公司9.00% 30/09/2030 | 印尼 | 2.40% |
| 3 | 盘谷银行公司3.73% 25/09/2034 | 泰国 | 2.30% |
| 4 | IRB Infrastructure Developer 7.11% 11/03/2032 | 印度 | 2.20% |
| 5 | Greenko Wind Projects Maurit 7.25% 27/09/2028 | 印度 | 1.80% |
| 6 | Piramal Finance 7.80% 29/01/2028 | 印度 | 1.80% |
| 7 | JSW钢铁有限公司5.05% 05/04/2032 | 印度 | 1.70% |
| 8 | IIFL Finance Ltd 8.75% 24/07/2028 | 印度 | 1.70% |
| 9 | Sammaan Capital 7.50% 16/10/2030 | 印度 | 1.70% |
| 10 | Studio城市金融有限公司5.00% 15/01/2029 | 中国澳门 | 1.70% |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1