单位净值(美元) (2026-04-13)
成立以来收益(2008-08-28)
| 基金类型:债券型 | 基金规模:3.26亿美元(2026-02-27) | |
| 管 理 人:东亚联丰投资管理有限公司 | 投资主题: | |
| 基准指数:该基金暂无基准指数。 | ||
证监会首批的销售机构
银行级加密,保障安全
| 摩根太平洋科技美元(968063) | 近1年 |
68.80%
|
| 摩根太平洋科技人民币(968061) | 近1年 |
64.16%
|
| 摩根太平洋科技人民币(968062) | 近1年 |
58.17%
|
| 摩根亚洲增长美元(968074) | 近1年 |
52.79%
|
| 摩根亚洲股息美元派息(968047) | 近1年 |
51.02%
|
| 项目名称 | 持仓占比 |
|---|---|
| Biocon Biologics 6.67% 0... | 2.10% |
| IRB Infrastructure Devel... | 2.10% |
| Greenko Wind Projects Ma... | 2.00% |
| Shriram Finance Ltd. 6.1... | 1.90% |
| Studio城市金融有限公司5.... | 1.90% |
| 澳博国际6.50% 15/01/2031 | 1.70% |
| Sammaan Capital 7.50% 16... | 1.70% |
| Piramal Finance 7.80% 29... | 1.70% |
| IIFL Finance Ltd 8.75% 2... | 1.60% |
| UPL有限公司4.63% 16/06/2... | 1.50% |
|
阶段
|
近1周
|
近1月
|
近3月
|
近6月
|
今年来
|
近1年
|
近2年
|
近3年
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
涨幅
|
1.82%
|
0.81%
|
0.43%
|
0.62%
|
1.26%
|
10.88%
|
15.84%
|
19.42%
|
| 季度 | 26年1季度 | 25年4季度 | 25年3季度 | 25年2季度 | 25年1季度 | 24年4季度 | 24年3季度 | 24年2季度 |
涨幅
|
-1.27%
|
-0.52%
|
3.93%
|
0.79%
|
2.26%
|
0.33%
|
3.08%
|
--
|
|---|
| 年度 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
涨幅
|
--
|
6.56%
|
13.27%
|
-3.64%
|
|---|
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 资产分类 | 占比 |
| 1 | 债券 | 100.00% |
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 投资区域 | 占比 |
| 1 | 印度 | 35.80% |
| 2 | 中国 | 14.70% |
| 3 | 中国澳门 | 9.90% |
| 4 | 中国香港 | 8.70% |
| 5 | 印尼 | 7.70% |
| 6 | 蒙古 | 5.60% |
| 7 | 泰国 | 5.20% |
| 8 | 斯里兰卡 | 2.70% |
| 9 | 菲律宾 | 2.20% |
| 10 | 巴基斯坦 | 2.10% |
| 11 | 现金 | 1.00% |
| 12 | 其他 | 4.30% |
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 投资行业 | 占比 |
| 1 | 金融 | 20.10% |
| 2 | 物料 | 16.60% |
| 3 | 非必需消费品 | 15.40% |
| 4 | 公共事业 | 14.70% |
| 5 | 房地产 | 11.70% |
| 6 | 政府 | 6.30% |
| 7 | 能源 | 4.20% |
| 8 | 工业 | 3.80% |
| 9 | 通讯服务 | 2.60% |
| 10 | 健康护理 | 2.60% |
| 11 | 现金 | 1.00% |
| 12 | 其他 | 0.90% |
| 固收收益投资 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 投资币种 | 占比 |
| 1 | 美元 | 93.78% |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1