序号 | 项目名称 | 地区 | 占比 |
---|---|---|---|
1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 中国台湾 | 4.70% |
2 | Alibaba Group Holding Ltd | 中国香港 | 2.10% |
3 | Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd | 中国香港 | 2.05% |
4 | China Construction Bank Corp - H | 中国香港 | 1.30% |
5 | Bharti Airtel Ltd | 印度 | 1.21% |
6 | SK Hynix Inc | 韩国 | 1.14% |
7 | Singapore Technologies Engineering Ltd | 新加坡 | 1.13% |
8 | HD Hyundai Electric Co Ltd | 韩国 | 1.03% |
9 | MediaTek Inc | 中国台湾 | 1.01% |
10 | Apollo Hospitals Enterprise Ltd | 印度 | 0.94% |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1