| 项目名称 | 持仓占比 |
|---|---|
| 镍业有限公司9.00% 30/09/... | 2.70% |
| IRB Infrastructure Devel... | 2.30% |
| IIFL Finance Ltd 8.75% 2... | 2.10% |
| Champion Path Holdings L... | 2.10% |
| JSW钢铁有限公司5.05% 05/... | 2.00% |
| Piramal Finance 7.80% 29... | 1.90% |
| Greenko Wind Projects Ma... | 1.90% |
| Sammaan Capital 7.50% 16... | 1.80% |
| Shriram Finance Ltd. 6.1... | 1.80% |
| Studio城市金融有限公司5.... | 1.80% |
|
阶段
|
近1周
|
近1月
|
近3月
|
近6月
|
今年来
|
近1年
|
近2年
|
近3年
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
涨幅
|
0.33%
|
0.94%
|
0.58%
|
2.11%
|
1.66%
|
3.52%
|
12.10%
|
5.16%
|
| 季度 | 25年4季度 | 25年3季度 | 25年2季度 | 25年1季度 | 24年4季度 | 24年3季度 | 24年2季度 | 24年1季度 |
涨幅
|
-1.23%
|
3.05%
|
-0.15%
|
1.64%
|
-0.42%
|
2.18%
|
--
|
--
|
|---|
| 年度 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
涨幅
|
3.31%
|
10.08%
|
-6.63%
|
-7.31%
|
|---|
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 资产分类 | 占比 |
| 1 | 债券 | 100.00% |
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 投资区域 | 占比 |
| 1 | 印度 | 42.50% |
| 2 | 中国 | 14.40% |
| 3 | 中国澳门 | 10.40% |
| 4 | 印尼 | 8.70% |
| 5 | 泰国 | 5.90% |
| 6 | 中国香港 | 5.60% |
| 7 | 蒙古 | 4.00% |
| 8 | 瑞士 | 2.80% |
| 9 | 现金 | 0.90% |
| 10 | 其他 | 4.90% |
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 投资行业 | 占比 |
| 1 | 金融 | 22.40% |
| 2 | 物料 | 20.10% |
| 3 | 非必需消费品 | 17.90% |
| 4 | 公共事业 | 13.40% |
| 5 | 房地产 | 8.80% |
| 6 | 工业 | 4.60% |
| 7 | 政府 | 3.60% |
| 8 | 能源 | 3.00% |
| 9 | 现金 | 0.90% |
| 10 | 其他 | 5.30% |
| 固收收益投资 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 投资币种 | 占比 |
| 1 | 美元 | 93.78% |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1