序号 | 项目名称 | 地区 | 占比 |
---|---|---|---|
1 | AMAZON.COM INC (亚马逊公司) | 美国 | 2.46% |
2 | ALPHABET INC - A (字母控股) | 美国 | 2.13% |
3 | MICROSOFT CORP (微软公司) | 美国 | 2.06% |
4 | 台湾积体电路制造股份有限公司 | 中国台湾 | 1.88% |
5 | CISCO SYSTEMS INC (思科) | 美国 | 1.78% |
6 | NVIDIA CORP (辉达公司) | 美国 | 1.63% |
7 | BANK OF NEW YORK MELLON CORP (纽约梅隆银行) | 美国 | 1.60% |
8 | IBM CORP (国际商业机器公司) | 美国 | 1.39% |
9 | KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC (是德科技) | 美国 | 1.15% |
10 | ADVANCED MICRO DEVICES INC (超威半导体公司) | 美国 | 1.04% |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1