|
阶段
|
近1周
|
近1月
|
近3月
|
近6月
|
今年来
|
近1年
|
近2年
|
近3年
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
涨幅
|
-1.08%
|
0.71%
|
-1.65%
|
3.64%
|
7.85%
|
14.26%
|
49.63%
|
59.12%
|
| 季度 | 26年2季度 | 26年1季度 | 25年4季度 | 25年3季度 | 25年2季度 | 25年1季度 | 24年4季度 | 24年3季度 |
涨幅
|
12.11%
|
-3.96%
|
2.41%
|
5.21%
|
8.16%
|
-0.08%
|
13.95%
|
6.59%
|
|---|
| 年度 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
涨幅
|
--
|
16.44%
|
26.21%
|
0.77%
|
|---|
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 资产分类 | 占比 |
| 1 | 股票 | 84.39% |
| 2 | 债券 | 10.51% |
| 3 | 交易所买卖基金及/或指数基金 | 4.26% |
| 4 | 现金及现金等值 | 0.84% |
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 投资行业 | 占比 |
| 1 | 信息科技 | 22.20% |
| 2 | 金融 | 14.06% |
| 3 | 工业 | 11.11% |
| 4 | 非必需消费品 | 8.52% |
| 5 | 健康护理 | 7.11% |
| 6 | 通讯服务 | 6.76% |
| 7 | 必需消费品 | 5.02% |
| 8 | 物料 | 4.35% |
| 9 | 公用事业 | 2.10% |
| 10 | 能源 | 1.77% |
| 11 | 房地产 | 1.39% |
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 投资区域 | 占比 |
| 1 | 美国 | 46.25% |
| 2 | 日本 | 7.69% |
| 3 | 中国内地 | 6.98% |
| 4 | 德国 | 5.28% |
| 5 | 英国 | 4.80% |
| 6 | 韩国 | 3.07% |
| 7 | 法国 | 2.96% |
| 8 | 意大利 | 2.87% |
| 9 | 中国台湾地区 | 2.84% |
| 10 | 西班牙 | 2.52% |
| 11 | 现金及现金等值 | 0.84% |
| 12 | 其他 | 13.89% |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1