项目名称 | 持仓占比 |
---|---|
AMAZON.COM INC (亚马逊公... | 2.46% |
ALPHABET INC - A (字母控... | 2.13% |
MICROSOFT CORP (微软公司... | 2.06% |
台湾积体电路制造股份有限... | 1.88% |
CISCO SYSTEMS INC (思科) | 1.78% |
NVIDIA CORP (辉达公司) | 1.63% |
BANK OF NEW YORK MELLON ... | 1.60% |
IBM CORP (国际商业机器公... | 1.39% |
KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN... | 1.15% |
ADVANCED MICRO DEVICES I... | 1.04% |
阶段
|
近1周
|
近1月
|
近3月
|
近6月
|
今年来
|
近1年
|
近2年
|
近3年
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
涨幅
|
1.94%
|
2.62%
|
4.72%
|
8.47%
|
10.29%
|
34.53%
|
40.97%
|
39.39%
|
季度 | 25年2季度 | 25年1季度 | 24年4季度 | 24年3季度 | 24年2季度 | 24年1季度 | 23年4季度 | 23年3季度 |
涨幅
|
7.56%
|
-0.52%
|
13.95%
|
6.59%
|
--
|
--
|
4.84%
|
-5.91%
|
---|
年度 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
涨幅
|
--
|
26.21%
|
0.77%
|
-20.77%
|
---|
全部 | ||
---|---|---|
序号 | 资产分类 | 占比 |
1 | 股票 | 78.61% |
2 | 债券 | 10.23% |
3 | 交易所买卖基金及/或指数基金 | 8.76% |
4 | 现金及现金等值 | 2.41% |
全部 | ||
---|---|---|
序号 | 投资行业 | 占比 |
1 | 上市股票/交易所买卖基金/报价债券 | 97.49% |
2 | 上市股票 | 78.61% |
3 | 债券 | 10.12% |
4 | 交易所买卖基金 | 8.76% |
5 | 其他净资产 | 2.62% |
6 | ISHARES CORE CSI 300 ETFHKD (贝莱德资产管理 | 2.48% |
7 | 衍生金融工具远期外汇合约 | 0.00% |
8 | 远期外汇合约 | -0.11% |
9 | 衍生金融工具 | -0.11% |
权益投资 | ||
---|---|---|
序号 | 投资行业 | 占比 |
1 | 信息科技 | 19.79% |
2 | 金融 | 14.47% |
3 | 工业 | 10.02% |
4 | 非必需消费品 | 7.75% |
5 | 通讯服务 | 7.21% |
6 | 健康护理 | 6.63% |
7 | 必需消费品 | 3.45% |
8 | 物料 | 3.25% |
9 | 公用事业 | 2.47% |
10 | 能源 | 1.88% |
11 | 房地产 | 1.68% |
权益投资 | ||
---|---|---|
序号 | 投资区域 | 占比 |
1 | 日本 | 8.30% |
2 | 中国 | 5.10% |
3 | 英国 | 3.49% |
4 | 德国 | 3.40% |
5 | 中国台湾 | 3.29% |
6 | 韩国 | 2.34% |
7 | 澳大利亚 | 2.11% |
8 | 法国 | 1.94% |
9 | 瑞士 | 1.58% |
10 | 中国香港 | 1.48% |
11 | 荷兰 | 1.25% |
12 | 西班牙 | 0.97% |
13 | 瑞典 | 0.80% |
14 | 新加坡 | 0.68% |
15 | 丹麦 | 0.58% |
16 | 比利时 | 0.44% |
17 | 芬兰 | 0.30% |
18 | 南非 | 0.25% |
19 | 卢森堡 | 0.21% |
20 | 印度尼西亚 | 0.19% |
21 | 马来西亚 | 0.14% |
22 | 泰国 | 0.13% |
23 | 菲律宾 | 0.11% |
24 | 澳门 | 0.04% |
固收收益投资 | ||
---|---|---|
序号 | 投资区域 | 占比 |
1 | 美国 | 5.37% |
2 | 意大利 | 1.49% |
全部 | ||
---|---|---|
序号 | 投资区域 | 占比 |
1 | 美国 | 45.52% |
2 | 日本 | 8.30% |
3 | 中国内地 | 7.58% |
4 | 英国 | 5.35% |
5 | 德国 | 4.48% |
6 | 中国台湾地区 | 3.29% |
7 | 印度 | 3.24% |
8 | 法国 | 2.59% |
9 | 现金及现金等值 | 2.41% |
10 | 韩国 | 2.34% |
11 | 澳大利亚 | 2.16% |
12 | 爱尔兰 | 1.17% |
13 | 其他 | 12.74% |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1