序号 | 项目名称 | 地区 | 占比 |
---|---|---|---|
1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing | 中国台湾 | 9.40% |
2 | Tencent Holdings | 中国内地 | 6.10% |
3 | Samsung Electronics | 韩国 | 5.80% |
4 | AIA Group | 中国香港 | 3.10% |
5 | HDFC Bank | 印度 | 2.90% |
6 | Telstra Group | 澳大利亚 | 2.70% |
7 | Infosys | 印度 | 2.40% |
8 | Alibaba Group Holding | 中国内地 | 2.30% |
9 | Singapore Exchange | 新加坡 | 2.20% |
10 | Fuyao Glass Industry Grp | 中国内地 | 2.20% |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1