序号 | 项目名称 | 地区 | 占比 |
---|---|---|---|
1 | 台湾积体电路制造股份有限公司 | 中国台湾 | 9.30% |
2 | 腾讯控股有限公司 | 中国 | 7.30% |
3 | 阿里巴巴集团控股有限公司 | 中国 | 4.10% |
4 | HDFC Bank Limited | 印度 | 3.80% |
5 | Telstra Corporation Limited | 澳大利亚 | 3.30% |
6 | 友邦保险控股有限公司 | 中国香港 | 3.00% |
7 | Samsung Electronics Co Ltd | 韩国 | 2.60% |
8 | 香港交易及结算所有限公司 | 中国香港 | 2.20% |
9 | DBS Group Holdings Ltd | 新加坡 | 2.10% |
10 | 网易股份有限公司 | 中国 | 2.10% |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1