|
阶段
|
近1周
|
近1月
|
近3月
|
近6月
|
今年来
|
近1年
|
近2年
|
近3年
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
涨幅
|
2.03%
|
3.73%
|
3.87%
|
16.88%
|
29.29%
|
28.76%
|
40.23%
|
44.93%
|
| 季度 | 25年3季度 | 25年2季度 | 25年1季度 | 24年4季度 | 24年3季度 | 24年2季度 | 24年1季度 | 23年4季度 |
涨幅
|
9.38%
|
12.69%
|
1.33%
|
-7.38%
|
7.34%
|
--
|
--
|
7.13%
|
|---|
| 年度 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
涨幅
|
--
|
5.52%
|
5.84%
|
-13.61%
|
|---|
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 资产分类 | 占比 |
| 1 | 远期外汇合约 | 0.50% |
| 2 | 其他净(负债)╱资产 | -0.10% |
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 投资区域 | 占比 |
| 1 | 中国内地 | 27.20% |
| 2 | 中国台湾 | 17.10% |
| 3 | 澳大利亚 | 14.60% |
| 4 | 韩国 | 14.50% |
| 5 | 印度 | 9.50% |
| 6 | 中国香港 | 7.40% |
| 7 | 新加坡 | 4.40% |
| 8 | 流动资金 | -0.20% |
| 9 | 其他 | 5.50% |
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 投资行业 | 占比 |
| 1 | 金融 | 28.30% |
| 2 | 资讯科技 | 23.80% |
| 3 | 通讯服务 | 17.40% |
| 4 | 非必需消费 | 13.10% |
| 5 | 房地产 | 7.20% |
| 6 | 必需消费 | 2.80% |
| 7 | 能源 | 2.20% |
| 8 | 流动资金 | -0.20% |
| 9 | 其他 | 5.30% |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1