| 序号 | 项目名称 | 地区 | 占比 |
|---|---|---|---|
| 1 | Republic of Italy 3.65% 01/08/35 | -- | 4.20% |
| 2 | United Kingdom of Great Britain And Northern Ireland 4.50% 07/03/35 | -- | 3.00% |
| 3 | Us Department of The Treasury 1.63% 15/10/29 | -- | 3.00% |
| 4 | French Republic 3.50% 25/11/35 | -- | 2.80% |
| 5 | China Government Bond 2.04% 25/11/34 | -- | 2.30% |
| 6 | Government of Japan 2.30% 20/12/54 | -- | 2.10% |
| 7 | Us Department of The Treasury 1.63% 15/04/30 | -- | 2.00% |
| 8 | Secretaria General Del Tesoro Y Financiacion Internacional 4.00% 31/10/54 | -- | 1.60% |
| 9 | Republic of Italy 3.50% 15/02/31 | -- | 1.40% |
| 10 | Federal Home Loan Mortgage Corporation Dba Federal Home Loan Mortgage Corporatio 5.50%01/11/54 | -- | 1.40% |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1