| 序号 | 项目名称 | 地区 | 占比 |
|---|---|---|---|
| 1 | Federal Republic of Germany 2.50% 16/04/31 | -- | 7.60% |
| 2 | Federal Republic of Germany 2.90% 15/02/36 | -- | 5.20% |
| 3 | Commonwealth of Australia 4.25% 21/03/36 | -- | 3.60% |
| 4 | Us Department of The Treasury 4.63% 15/02/55 | -- | 3.10% |
| 5 | United Kingdom of Great Britain And Northern Ireland 4.50% 07/03/35 | -- | 2.40% |
| 6 | Us Department of The Treasury 3.38% 29/02/28 | -- | 1.80% |
| 7 | Government of Japan 2.30% 20/12/54 | -- | 1.80% |
| 8 | People'S Republic of China 1.75% 25/02/36 | -- | 1.80% |
| 9 | Republica De Colombia 11.75% 24/01/35 | -- | 1.70% |
| 10 | United Mexican States 7.75% 23/11/34 | -- | 1.70% |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1