| 序号 | 项目名称 | 地区 | 占比 |
|---|---|---|---|
| 1 | United Kingdom of Great Britain And Northern Ireland 4.50% 07/03/35 | -- | 6.20% |
| 2 | Republic of Italy 3.65% 01/08/35 | -- | 4.20% |
| 3 | French Republic 2.70% 25/02/31 | -- | 3.40% |
| 4 | Republic of Italy 2.95% 01/07/30 | -- | 3.20% |
| 5 | China Government Bond 2.04% 25/11/34 | -- | 2.80% |
| 6 | Us Department of The Treasury 1.63% 15/10/29 | -- | 2.80% |
| 7 | Us Department of The Treasury 1.63% 15/04/30 | -- | 2.30% |
| 8 | Us Department of The Treasury 4.75% 15/02/45 | -- | 2.30% |
| 9 | Secretaria General Del Tesoro Y Financiacion Internacional 3.20% 31/10/35 | -- | 1.90% |
| 10 | China Government Bond 2.28% 25/03/31 | -- | 1.80% |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1