| 序号 | 项目名称 | 地区 | 占比 |
|---|---|---|---|
| 1 | JPMF-JPM Global Corporate Bond ‘X’ (dist)-USD | 卢森堡 | 17.20% |
| 2 | United Kingdom Gilt4.5% 07Mar2035 | 英国 | 7.30% |
| 3 | US Treasury N/B (Reg)3.375% 29Feb2028 | 美国 | 4.70% |
| 4 | US Treasury N/B3.625% 31Oct2030 | 美国 | 3.60% |
| 5 | Australian Government Ser 172 4.25% 21Mar2036 | 澳大利亚 | 3.40% |
| 6 | US Treasury N/B4.625% 15Feb2055 | 美国 | 3.00% |
| 7 | US Treasury Bills 0%23Jun2026 | 美国 | 2.00% |
| 8 | China Government Bond Ser Inbk 2.04% 25Nov2034 (Interbank) | 中国内地 | 1.90% |
| 9 | US Treasury 4.25%28Feb2031 | 美国 | 1.70% |
| 10 | Japan (30 Year Issue) Ser 85 2.3% 20Dec2054 | 日本 | 1.70% |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1