单位净值(美元) (2026-06-10)
成立以来收益(2019-03-29)
| 基金类型:债券型 | 中低风险 | 基金规模:28.70亿美元(2026-03-31) | |
| 管 理 人:摩根基金(亚洲)有限公司 | 投资主题: | |
| 基准指数:彭博巴克莱环球综合债券(不包括证券化工具)总回报指数(美元对冲)指数(以美元计) | ||
证监会首批的销售机构
银行级加密,保障安全
| 摩根太平洋科技美元(968063) | 近1年 |
90.53%
|
| 摩根太平洋科技人民币(968061) | 近1年 |
85.41%
|
| 摩根太平洋科技人民币(968062) | 近1年 |
79.84%
|
| 摩根亚洲增长美元(968074) | 近1年 |
50.12%
|
| 东亚联丰多元(累积)(968024) | 近1年 |
48.87%
|
| 项目名称 | 持仓占比 |
|---|---|
| JPMF-JPM Global Corporat... | 17.20% |
| United Kingdom Gilt4.5% ... | 7.30% |
| US Treasury N/B (Reg)3.3... | 4.70% |
| US Treasury N/B3.625% 31... | 3.60% |
| Australian Government Se... | 3.40% |
| US Treasury N/B4.625% 15... | 3.00% |
| US Treasury Bills 0%23Ju... | 2.00% |
| China Government Bond Se... | 1.90% |
| US Treasury 4.25%28Feb20... | 1.70% |
| Japan (30 Year Issue) Se... | 1.70% |
|
阶段
|
近1周
|
近1月
|
近3月
|
近6月
|
今年来
|
近1年
|
近2年
|
近3年
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
涨幅
|
-0.27%
|
-0.09%
|
-0.72%
|
--
|
-0.27%
|
2.61%
|
7.00%
|
10.76%
|
| 季度 | 26年1季度 | 25年4季度 | 25年3季度 | 25年2季度 | 25年1季度 | 24年4季度 | 24年3季度 | 24年2季度 |
涨幅
|
-1.27%
|
0.73%
|
1.29%
|
1.41%
|
0.47%
|
-0.93%
|
4.08%
|
--
|
|---|
| 年度 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
涨幅
|
--
|
3.95%
|
3.01%
|
5.64%
|
|---|
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 资产分类 | 占比 |
| 1 | 债务证券 | 80.00% |
| 2 | 集体投资计划 | 17.20% |
| 3 | 其他净资产 | 3.20% |
| 4 | 远期外汇合约 | 0.10% |
| 5 | 期货 | -0.10% |
| 6 | 利率掉期 | -0.10% |
| 7 | 信贷违约掉期 | -0.30% |
| 固收收益投资 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 投资信贷评级 | 占比 |
| 1 | A | 41.30% |
| 2 | BBB | 18.10% |
| 3 | AAA | 17.90% |
| 4 | AA | 10.30% |
| 5 | <BBB | 6.40% |
| 6 | Non Rated | 2.30% |
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 投资区域 | 占比 |
| 1 | 北美 | 41.70% |
| 2 | 美国 | 26.90% |
| 3 | 成熟欧洲 | 26.70% |
| 4 | 新兴市场 | 18.50% |
| 5 | 卢森堡 | 17.40% |
| 6 | 成熟亚太区 | 9.10% |
| 7 | 英国 | 9.10% |
| 8 | 澳大利亚 | 6.10% |
| 9 | 中国内地 | 4.20% |
| 10 | 加拿大 | 4.00% |
| 11 | 墨西哥 | 3.80% |
| 12 | 流动资金 | 3.60% |
| 13 | 德国 | 3.40% |
| 14 | 西班牙 | 3.10% |
| 15 | 意大利 | 2.60% |
| 16 | 日本 | 2.40% |
| 17 | 哥伦比亚 | 1.90% |
| 18 | 爱尔兰 | 1.50% |
| 19 | 匈牙利 | 1.30% |
| 20 | 南非 | 1.10% |
| 21 | 印度 | 1.00% |
| 22 | 法国 | 0.90% |
| 23 | 捷克共和国 | 0.80% |
| 24 | 波兰 | 0.80% |
| 25 | 丹麦 | 0.60% |
| 26 | 中国澳门 | 0.50% |
| 27 | 土耳其 | 0.50% |
| 28 | 国际 | 0.40% |
| 29 | 沙特阿拉伯 | 0.40% |
| 30 | 百慕大 | 0.30% |
| 31 | 比利时 | 0.20% |
| 32 | 荷兰 | 0.20% |
| 33 | 科威特 | 0.10% |
| 34 | 中国香港 | 0.10% |
| 35 | 奥地利 | 0.10% |
| 36 | 危地马拉 | 0.10% |
| 37 | 尼日利亚 | 0.10% |
| 38 | 智利 | 0.10% |
| 39 | 泰国 | 0.10% |
| 40 | 阿根廷 | 0.10% |
| 41 | 巴拿马 | 0.10% |
| 42 | 牙买加 | 0.10% |
| 43 | 埃及 | 0.10% |
| 44 | 厄瓜多尔 | 0.10% |
| 45 | 罗马尼亚 | 0.10% |
| 46 | 阿联酋 | 0.10% |
| 47 | 加纳 | 0.10% |
| 48 | 苏里南 | 0.10% |
| 49 | 象牙海岸 | 0.10% |
| 50 | 中国台湾 | 0.10% |
| 51 | 巴基斯坦 | 0.00% |
| 52 | 特立尼达和多巴哥 | 0.00% |
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 投资行业 | 占比 |
| 1 | 政府/现金 | 41.10% |
| 2 | 投资类别企业债券 | 32.20% |
| 3 | 新兴市场债券- 本地货币 | 11.50% |
| 4 | 新兴市场债券 - 硬货币 | 6.20% |
| 5 | 政府相关 | 4.80% |
| 6 | 高收益企业债券 | 2.00% |
| 7 | 资产担保证券 | 1.40% |
| 8 | 其他证券化 | 0.60% |
| 9 | 担保债券 | 0.20% |
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 投资币种 | 占比 |
| 1 | 政府/ 现金 | 0.10% |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1