单位净值(美元) (2026-04-23)
成立以来收益(2019-03-29)
| 基金类型:债券型 | 中低风险 | 基金规模:37.04亿美元(2026-02-28) | |
| 管 理 人:摩根基金(亚洲)有限公司 | 投资主题: | |
| 基准指数:彭博巴克莱环球综合债券(不包括证券化工具)总回报指数(美元对冲)指数(以美元计) | ||
证监会首批的销售机构
银行级加密,保障安全
| 摩根太平洋科技美元(968063) | 近1年 |
75.85%
|
| 摩根太平洋科技人民币(968061) | 近1年 |
70.86%
|
| 摩根太平洋科技人民币(968062) | 近1年 |
64.85%
|
| 摩根亚洲增长美元(968074) | 近1年 |
54.04%
|
| 东亚联丰多元(累积)(968024) | 近1年 |
52.55%
|
| 项目名称 | 持仓占比 |
|---|---|
| United Kingdom of Great ... | 7.70% |
| Us Department of The Tre... | 7.70% |
| Republic of Italy 4.30% ... | 4.20% |
| Commonwealth of Australi... | 3.10% |
| People'S Republic of Chi... | 2.60% |
| Government of Japan 2.30... | 2.10% |
| United Mexican States 7.... | 1.50% |
| China Development Bank 1... | 1.40% |
| United Mexican States 7.... | 1.20% |
| Us Department of The Tre... | 1.10% |
|
阶段
|
近1周
|
近1月
|
近3月
|
近6月
|
今年来
|
近1年
|
近2年
|
近3年
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
涨幅
|
--
|
1.38%
|
-0.54%
|
-0.45%
|
-0.18%
|
3.47%
|
8.04%
|
10.87%
|
| 季度 | 26年1季度 | 25年4季度 | 25年3季度 | 25年2季度 | 25年1季度 | 24年4季度 | 24年3季度 | 24年2季度 |
涨幅
|
-1.27%
|
0.73%
|
1.29%
|
1.41%
|
0.47%
|
-0.93%
|
4.08%
|
--
|
|---|
| 年度 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
涨幅
|
--
|
3.95%
|
3.01%
|
5.64%
|
|---|
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 资产分类 | 占比 |
| 1 | 期货 | 0.00% |
| 2 | 远期外汇合约 | 0.00% |
| 3 | 利率掉期 | -0.10% |
| 固收收益投资 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 投资信贷评级 | 占比 |
| 1 | A | 41.30% |
| 2 | BBB | 18.10% |
| 3 | AAA | 17.90% |
| 4 | AA | 10.30% |
| 5 | <BBB | 6.40% |
| 6 | Non Rated | 2.30% |
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 投资区域 | 占比 |
| 1 | 北美 | 33.30% |
| 2 | 成熟欧洲 | 30.60% |
| 3 | 新兴市场 | 22.30% |
| 4 | 成熟亚太区 | 11.30% |
| 5 | 流动资金 | 2.10% |
| 6 | 国际 | 0.40% |
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 投资行业 | 占比 |
| 1 | 投资类别企业债券 | 34.70% |
| 2 | 政府/现金 | 34.00% |
| 3 | 新兴市场债券-本地货币 | 12.30% |
| 4 | 新兴市场债券-硬货币 | 9.60% |
| 5 | 政府相关 | 5.00% |
| 6 | 高收益企业债券 | 2.50% |
| 7 | 资产担保证券 | 1.10% |
| 8 | 其他证券化 | 0.40% |
| 9 | 担保债券 | 0.40% |
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 投资币种 | 占比 |
| 1 | 政府/ 现金 | 0.10% |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1