序号 | 项目名称 | 地区 | 占比 |
---|---|---|---|
1 | Us Treasury N/B 4.25% 31.12.2026 Uns | -- | 7.29% |
2 | Us Treasury N/B 4% 31.01.2029 Uns | -- | 7.22% |
3 | Invesco Physical Gold Etc | -- | 4.62% |
4 | Nvidia Corp | -- | 3.90% |
5 | Pi Emerg Local Curr Debt Z Usd | -- | 3.78% |
6 | Alphabet Inc-Cl A | -- | 3.09% |
7 | Broadcom Inc | -- | 2.89% |
8 | Taiwan Semiconductor Manufac | -- | 2.81% |
9 | Tencent Holdings Ltd | -- | 2.78% |
10 | Amazon.Com Inc | -- | 2.77% |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1