| 序号 | 项目名称 | 地区 | 占比 |
|---|---|---|---|
| 1 | REP OF SRI LANKA 3.600 15/02/38 | -- | 1.94% |
| 2 | MUANGTHAI CAPITA 7.550 21/07/30 | -- | 1.79% |
| 3 | VEDANTA RESOURCE 7.750 13/07/37 | -- | 1.77% |
| 4 | AXIS BANK GANDHI 6.875 | -- | 1.70% |
| 5 | MONGOLIAN MINING 8.440 03/04/30 | -- | 1.62% |
| 6 | EXP-IMP BK KOREA 4.875 14/01/30 | -- | 1.62% |
| 7 | PRU FUNDING ASIA 6.875 03/11/36 | -- | 1.56% |
| 8 | SAMSUNG LIFE INS 6.875 02/11/56 | -- | 1.55% |
| 9 | JAPFA PTE LTD 7.950 12/05/31 | -- | 1.52% |
| 10 | BANK MANDIRI PT 7.350 | -- | 1.45% |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1