序号 | 项目名称 | 地区 | 占比 |
---|---|---|---|
1 | INDONESIA (REP) 5.250 15/01/30 | -- | 1.81% |
2 | REP OF SRI LANKA 3.350 15/03/33 | -- | 1.68% |
3 | GLP CHINA 2.950 29/03/26 | -- | 1.56% |
4 | MEDCO CYPRESS 8.625 19/05/30 | -- | 1.28% |
5 | PHILIPPINES(REP) 5.500 04/02/35 | -- | 1.25% |
6 | HONG KONG 3.125 10/06/33 | -- | 1.15% |
7 | VEDANTA RESOURCE 10.875 17/09/29 | -- | 1.11% |
8 | TENCENT HOLD 2.880 22/04/31 | -- | 1.10% |
9 | INDONESIA (REP) 5.600 15/01/35 | -- | 1.07% |
10 | PHILIPPINES(REP) 4.375 05/03/30 | -- | 1.02% |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1