项目名称 | 持仓占比 |
---|---|
STANDARD CHART 3.516 12/... | 1.83% |
SANDS CHINA LTD 5.125 08... | 1.34% |
WOORI BANK 6.375 | 1.25% |
SHINHAN FINL GRP 3.340 0... | 1.13% |
AIA GROUP 2.700 | 1.03% |
LLPL CAPITAL 6.875 04/02... | 1.03% |
CHINA MODERN DAI 2.125 1... | 1.02% |
ZHONGSHENG 3.000 13/01/2... | 1.00% |
REC LTD 4.750 27/09/29 | 1.00% |
FORTUNE STAR 8.500 19/05... | 0.98% |
阶段
|
近1周
|
近1月
|
近3月
|
近6月
|
今年来
|
近1年
|
近2年
|
近3年
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
涨幅
|
-0.10%
|
-1.26%
|
-0.76%
|
2.30%
|
-0.10%
|
6.95%
|
6.81%
|
-9.96%
|
季度 | 24年4季度 | 24年3季度 | 24年2季度 | 24年1季度 | 23年4季度 | 23年3季度 | 23年2季度 | 23年1季度 |
涨幅
|
-1.29%
|
4.22%
|
--
|
--
|
6.05%
|
-3.67%
|
-1.20%
|
1.72%
|
---|
年度 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
涨幅
|
6.32%
|
2.67%
|
-18.43%
|
-6.55%
|
---|
全部 | ||
---|---|---|
序号 | 资产分类 | 占比 |
1 | 未上市但有报价的债券 | 19.28% |
2 | 外汇远期合同 | 0.08% |
3 | 债券期货 | -0.03% |
4 | 掉期 | -0.63% |
全部 | ||
---|---|---|
序号 | 投资信贷评级 | 占比 |
1 | BBB | 39.44% |
2 | BB | 22.94% |
3 | A | 16.88% |
4 | B | 6.08% |
5 | CCC | 5.32% |
6 | 无评级 | 4.03% |
7 | 现金 | 2.30% |
8 | D | 1.69% |
9 | AA | 1.18% |
10 | AAA | 0.13% |
全部 | ||
---|---|---|
序号 | 投资行业 | 占比 |
1 | 银行 | 17.97% |
2 | 周期性消费品 | 12.57% |
3 | 其他行业 | 11.85% |
4 | 房地产 | 10.01% |
5 | 政府 | 9.40% |
6 | 多元化金融服务 | 8.02% |
7 | 公用事业 | 7.70% |
8 | 通讯 | 6.69% |
9 | 能源 | 6.07% |
10 | 基础物料 | 5.29% |
11 | 保险 | 4.07% |
12 | 现金 | 0.37% |
全部 | ||
---|---|---|
序号 | 投资区域 | 占比 |
1 | 中国内地 | 25.83% |
2 | 其他地区 | 14.05% |
3 | 印度 | 13.19% |
4 | 印尼 | 11.31% |
5 | 中国香港 | 10.44% |
6 | 中国澳门 | 5.35% |
7 | 南韩 | 5.33% |
8 | 英国 | 4.81% |
9 | 菲律宾 | 3.69% |
10 | 澳洲 | 3.28% |
11 | 新加坡 | 2.72% |
全部 | ||
---|---|---|
序号 | 投资币种 | 占比 |
1 | 美元 | 98.49% |
2 | 在岸人民币 | 1.13% |
3 | 韩元 | 0.92% |
4 | 菲律宾披索 | 0.79% |
5 | 离岸人民币 | 0.18% |
6 | 港元 | 0.03% |
7 | 澳元 | 0.01% |
8 | 新加坡元 | 0.00% |
9 | 英镑 | 0.00% |
10 | 加元 | 0.00% |
11 | 其他货币 | -1.55% |
近1年 36.97%
近1年 33.05%
近1年 29.04%
近1年 28.63%
近1年 28.12%
近1年 24.59%
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1