| 项目名称 | 持仓占比 |
|---|---|
| REP OF SRI LANKA 3.600 1... | 1.94% |
| MUANGTHAI CAPITA 7.550 2... | 1.79% |
| VEDANTA RESOURCE 7.750 1... | 1.77% |
| AXIS BANK GANDHI 6.875 | 1.70% |
| MONGOLIAN MINING 8.440 0... | 1.62% |
| EXP-IMP BK KOREA 4.875 1... | 1.62% |
| PRU FUNDING ASIA 6.875 0... | 1.56% |
| SAMSUNG LIFE INS 6.875 0... | 1.55% |
| JAPFA PTE LTD 7.950 12/0... | 1.52% |
| BANK MANDIRI PT 7.350 | 1.45% |
|
阶段
|
近1周
|
近1月
|
近3月
|
近6月
|
今年来
|
近1年
|
近2年
|
近3年
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
涨幅
|
-0.51%
|
-0.10%
|
-1.59%
|
-0.78%
|
-0.44%
|
0.02%
|
6.94%
|
18.53%
|
| 季度 | 26年3季度 | 26年2季度 | 26年1季度 | 25年4季度 | 25年3季度 | 25年2季度 | 25年1季度 | 24年4季度 |
涨幅
|
-1.45%
|
2.04%
|
-0.97%
|
1.13%
|
3.03%
|
1.10%
|
2.02%
|
-1.29%
|
|---|
| 年度 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
涨幅
|
--
|
7.47%
|
6.32%
|
2.67%
|
|---|
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 资产分类 | 占比 |
| 1 | 债务证券 | 96.61% |
| 2 | 单位信托 | 3.36% |
| 3 | 其他资产净值 | 0.39% |
| 4 | 债券期货 | 0.01% |
| 5 | 外币远期合同 | -0.04% |
| 6 | 掉期 | -0.33% |
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 投资信贷评级 | 占比 |
| 1 | A | 20.91% |
| 2 | BB | 20.53% |
| 3 | BBB | 18.81% |
| 4 | AA | 13.10% |
| 5 | B | 10.74% |
| 6 | CCC | 7.27% |
| 7 | 无评级 | 4.72% |
| 8 | 现金 | 2.68% |
| 9 | AAA | 1.06% |
| 10 | C | 0.17% |
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 投资行业 | 占比 |
| 1 | 政府 | 19.45% |
| 2 | 银行 | 15.33% |
| 3 | 能源 | 12.17% |
| 4 | 周期性消费品 | 9.13% |
| 5 | 多元化金融服务 | 8.08% |
| 6 | 其他行业 | 7.85% |
| 7 | 基础物料 | 7.35% |
| 8 | 房地产 | 5.52% |
| 9 | 公用事业 | 5.06% |
| 10 | 保险 | 4.38% |
| 11 | 通讯 | 3.00% |
| 12 | 现金 | 2.68% |
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 投资区域 | 占比 |
| 1 | 其他地区 | 21.22% |
| 2 | 中国香港 | 13.51% |
| 3 | 南韩 | 10.49% |
| 4 | 印度 | 10.36% |
| 5 | 中国内地 | 9.62% |
| 6 | 印尼 | 6.64% |
| 7 | 新加坡 | 6.19% |
| 8 | 英国 | 5.55% |
| 9 | 斯里兰卡 | 5.05% |
| 10 | 菲律宾 | 4.46% |
| 11 | 泰国 | 4.25% |
| 12 | 现金 | 2.68% |
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 投资币种 | 占比 |
| 1 | 美元 | 104.15% |
| 2 | 离岸人民币 | 0.85% |
| 3 | 新加坡元 | 0.01% |
| 4 | 欧元 | 0.01% |
| 5 | 澳元 | 0.01% |
| 6 | 英镑 | 0.00% |
| 7 | 加元 | 0.00% |
| 8 | 港元 | -0.01% |
| 9 | 在岸人民币 | -0.77% |
| 10 | 菲律宾披索 | -1.54% |
| 11 | 其他货币 | -2.70% |
近1年 28.12%
近1年 15.74%
近1年 12.71%
近1年 11.33%
近1年 10.37%
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1