| 序号 | 项目名称 | 地区 | 占比 |
|---|---|---|---|
| 1 | MALAYSIA SOVEREI 4.949 30/07/36 | -- | 2.81% |
| 2 | CAS CAPITAL NO2 6.250 | -- | 2.63% |
| 3 | CS TREASURY MGMT 9.000 | -- | 2.14% |
| 4 | STANDARD CHART 7.000 | -- | 2.13% |
| 5 | MONGOLIAN MINING 8.440 03/04/30 | -- | 2.11% |
| 6 | SAMMAAN CAPITAL 7.500 16/10/30 | -- | 2.08% |
| 7 | VEDANTA RESOURCE 7.750 13/07/37 | -- | 1.97% |
| 8 | MUANGTHAI CAPITA 7.550 21/07/30 | -- | 1.90% |
| 9 | VEDANTA RESOURCE 7.375 13/07/34 | -- | 1.84% |
| 10 | AUSTRALIAN METCO 6.750 22/04/34 | -- | 1.82% |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1