| 序号 | 项目名称 | 地区 | 占比 |
|---|---|---|---|
| 1 | HK MTGE CORP 3.880 25/11/55 | -- | 1.20% |
| 2 | SK HYNIX INC 6.500 17/01/33 | -- | 1.19% |
| 3 | WOORI BANK 6.375 | -- | 1.15% |
| 4 | PHILIPPINES(REP) 2.950 05/05/45 | -- | 1.15% |
| 5 | OVERSEA-CHINESE 4.550 08/09/35 | -- | 1.14% |
| 6 | GOHL CAPITAL LTD 4.250 24/01/27 | -- | 1.08% |
| 7 | CK HUTCHISON 24 5.500 26/04/34 | -- | 1.07% |
| 8 | FUBON LIFE SG 5.450 10/12/35 | -- | 1.02% |
| 9 | MTR CORP LTD 5.250 01/04/55 | -- | 0.92% |
| 10 | TATA CAPITAL LTD 5.389 21/07/28 | -- | 0.89% |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1