| 项目名称 | 持仓占比 |
|---|---|
| HK MTGE CORP 3.880 25/11... | 1.20% |
| SK HYNIX INC 6.500 17/01... | 1.19% |
| WOORI BANK 6.375 | 1.15% |
| PHILIPPINES(REP) 2.950 0... | 1.15% |
| OVERSEA-CHINESE 4.550 08... | 1.14% |
| GOHL CAPITAL LTD 4.250 2... | 1.08% |
| CK HUTCHISON 24 5.500 26... | 1.07% |
| FUBON LIFE SG 5.450 10/1... | 1.02% |
| MTR CORP LTD 5.250 01/04... | 0.92% |
| TATA CAPITAL LTD 5.389 2... | 0.89% |
|
阶段
|
近1周
|
近1月
|
近3月
|
近6月
|
今年来
|
近1年
|
近2年
|
近3年
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
涨幅
|
0.06%
|
-0.19%
|
0.30%
|
4.29%
|
7.27%
|
7.48%
|
11.06%
|
16.33%
|
| 季度 | 25年3季度 | 25年2季度 | 25年1季度 | 24年4季度 | 24年3季度 | 24年2季度 | 24年1季度 | 23年4季度 |
涨幅
|
3.26%
|
1.45%
|
2.08%
|
-2.49%
|
4.69%
|
--
|
--
|
6.69%
|
|---|
| 年度 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
涨幅
|
--
|
2.94%
|
5.67%
|
-15.32%
|
|---|
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 资产分类 | 占比 |
| 1 | 上市投资 | 96.30% |
| 2 | 未上市但有报价的投资 | 2.55% |
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 投资信贷评级 | 占比 |
| 1 | BBB | 51.64% |
| 2 | A | 24.61% |
| 3 | BB | 9.17% |
| 4 | B | 4.75% |
| 5 | AA | 3.93% |
| 6 | 无评级 | 3.61% |
| 7 | CCC | 2.00% |
| 8 | AAA | 0.39% |
| 9 | 现金 | -0.10% |
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 投资行业 | 占比 |
| 1 | 政府 | 14.15% |
| 2 | 其他行业 | 12.56% |
| 3 | 银行 | 11.00% |
| 4 | 周期性消费品 | 10.29% |
| 5 | 多元化金融服务 | 9.96% |
| 6 | 通讯 | 9.03% |
| 7 | 能源 | 8.63% |
| 8 | 保险 | 6.53% |
| 9 | 房地产 | 6.34% |
| 10 | 基础物料 | 5.91% |
| 11 | 公用事业 | 5.69% |
| 12 | 现金 | -0.10% |
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 投资区域 | 占比 |
| 1 | 中国内地 | 22.92% |
| 2 | 印尼 | 16.50% |
| 3 | 其他地区 | 15.01% |
| 4 | 中国香港 | 10.74% |
| 5 | 印度 | 9.18% |
| 6 | 南韩 | 7.30% |
| 7 | 菲律宾 | 6.27% |
| 8 | 日本 | 3.53% |
| 9 | 美国 | 3.19% |
| 10 | 澳洲 | 2.82% |
| 11 | 马来西亚 | 2.65% |
| 12 | 现金 | -0.10% |
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 投资币种 | 占比 |
| 1 | 美元 | 99.01% |
| 2 | 离岸人民币 | 1.97% |
| 3 | 港元 | 1.19% |
| 4 | 欧元 | 0.00% |
| 5 | 新加坡元 | 0.00% |
| 6 | 印度卢比 | 0.00% |
| 7 | 英镑 | 0.00% |
| 8 | 韩元 | 0.00% |
| 9 | 澳元 | -0.10% |
| 10 | 在岸人民币 | -2.08% |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1