项目名称 | 持仓占比 |
---|---|
OVERSEA-CHINESE 4.550 08... | 2.14% |
MTR CORP LTD 5.250 01/04... | 1.67% |
SK HYNIX INC 6.500 17/01... | 1.22% |
WOORI BANK 6.375 | 1.20% |
GOHL CAPITAL LTD 4.250 2... | 1.20% |
TATA CAPITAL LTD 5.389 2... | 1.14% |
PHILIPPINES(REP) 2.950 0... | 1.10% |
LLPL CAPITAL 6.875 04/02... | 1.05% |
CLP POWER HK FIN 5.450 | 1.04% |
CK HUTCHISON 24 5.500 26... | 1.04% |
阶段
|
近1周
|
近1月
|
近3月
|
近6月
|
今年来
|
近1年
|
近2年
|
近3年
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
涨幅
|
0.28%
|
0.55%
|
3.97%
|
7.06%
|
7.66%
|
6.03%
|
18.83%
|
21.31%
|
季度 | 25年3季度 | 25年2季度 | 25年1季度 | 24年4季度 | 24年3季度 | 24年2季度 | 24年1季度 | 23年4季度 |
涨幅
|
3.26%
|
1.45%
|
2.08%
|
-2.49%
|
4.69%
|
--
|
--
|
6.69%
|
---|
年度 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
涨幅
|
--
|
2.94%
|
5.67%
|
-15.32%
|
---|
全部 | ||
---|---|---|
序号 | 资产分类 | 占比 |
1 | 投资总额 | 98.94% |
2 | 其他资产净值 | 1.06% |
全部 | ||
---|---|---|
序号 | 投资信贷评级 | 占比 |
1 | BBB | 52.30% |
2 | A | 27.89% |
3 | BB | 10.38% |
4 | B | 4.05% |
5 | CCC | 2.47% |
6 | AA | 2.34% |
7 | 无评级 | 2.23% |
8 | AAA | 0.80% |
9 | 现金 | -2.46% |
全部 | ||
---|---|---|
序号 | 投资行业 | 占比 |
1 | 其他行业 | 13.96% |
2 | 政府 | 13.51% |
3 | 周期性消费品 | 11.50% |
4 | 银行 | 10.96% |
5 | 通讯 | 9.71% |
6 | 多元化金融服务 | 9.08% |
7 | 能源 | 8.76% |
8 | 公用事业 | 6.37% |
9 | 房地产 | 6.36% |
10 | 基础物料 | 6.13% |
11 | 保险 | 6.12% |
12 | 现金 | -2.46% |
全部 | ||
---|---|---|
序号 | 投资区域 | 占比 |
1 | 中国内地 | 24.81% |
2 | 印尼 | 17.67% |
3 | 其他地区 | 13.19% |
4 | 中国香港 | 11.66% |
5 | 印度 | 9.35% |
6 | 南韩 | 7.65% |
7 | 菲律宾 | 5.59% |
8 | 新加坡 | 3.43% |
9 | 日本 | 3.13% |
10 | 美国 | 3.06% |
11 | 英国 | 2.91% |
12 | 现金 | -2.46% |
全部 | ||
---|---|---|
序号 | 投资币种 | 占比 |
1 | 美元 | 102.36% |
2 | 离岸人民币 | 1.39% |
3 | 澳元 | 0.03% |
4 | 欧元 | 0.00% |
5 | 印度卢比 | 0.00% |
6 | 新加坡元 | 0.00% |
7 | 英镑 | 0.00% |
8 | 韩元 | 0.00% |
9 | 港元 | -0.47% |
10 | 印尼盾 | -1.07% |
11 | 其他货币 | -2.25% |
近1年 63.75%
近1年 41.54%
近1年 36.87%
近1年 33.52%
近1年 33.41%
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1