序号 | 项目名称 | 地区 | 占比 |
---|---|---|---|
1 | EX-IM BK OF IN 5.500 13/01/35 | -- | 1.71% |
2 | TATA CAPITAL LTD 5.389 21/07/28 | -- | 1.37% |
3 | WOORI BANK 6.375 | -- | 1.14% |
4 | BANK BUKOPIN 5.658 30/10/27 | -- | 1.09% |
5 | GOHL CAPITAL LTD 4.250 24/01/27 | -- | 0.95% |
6 | LLPL CAPITAL 6.875 04/02/39 | -- | 0.95% |
7 | DAI-ICHI LIFE 6.200 | -- | 0.94% |
8 | PHILIPPINES(REP) 2.950 05/05/45 | -- | 0.87% |
9 | SANDS CHINA LTD 5.400 08/08/28 | -- | 0.86% |
10 | CLP POWER HK FIN 5.450 | -- | 0.85% |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1