项目名称 | 持仓占比 |
---|---|
MTR CORP LTD 5.250 01/04... | 2.09% |
ST ENG RHQ LTD 4.250 08/... | 1.69% |
TATA CAPITAL LTD 5.389 2... | 1.63% |
WOORI BANK 6.375 | 1.34% |
GOHL CAPITAL LTD 4.250 2... | 1.26% |
BANK BUKOPIN 5.658 30/10... | 1.24% |
LLPL CAPITAL 6.875 04/02... | 1.12% |
SK HYNIX INC 6.500 17/01... | 1.12% |
PHILIPPINES(REP) 2.950 0... | 0.98% |
CLP POWER HK FIN 5.450 | 0.94% |
阶段
|
近1周
|
近1月
|
近3月
|
近6月
|
今年来
|
近1年
|
近2年
|
近3年
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
涨幅
|
0.32%
|
0.88%
|
0.73%
|
2.80%
|
1.94%
|
4.03%
|
11.55%
|
17.20%
|
季度 | 25年2季度 | 25年1季度 | 24年4季度 | 24年3季度 | 24年2季度 | 24年1季度 | 23年4季度 | 23年3季度 |
涨幅
|
0.02%
|
1.02%
|
2.29%
|
0.27%
|
--
|
--
|
4.08%
|
-2.69%
|
---|
年度 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
涨幅
|
--
|
6.28%
|
8.73%
|
-7.86%
|
---|
全部 | ||
---|---|---|
序号 | 资产分类 | 占比 |
1 | 投资总额 | 98.94% |
2 | 其他资产净值 | 1.06% |
全部 | ||
---|---|---|
序号 | 投资信贷评级 | 占比 |
1 | BBB | 51.04% |
2 | A | 23.51% |
3 | BB | 11.70% |
4 | B | 3.59% |
5 | AA | 3.47% |
6 | 无评级 | 2.64% |
7 | CCC | 2.31% |
8 | AAA | 1.76% |
9 | 现金 | -0.03% |
全部 | ||
---|---|---|
序号 | 投资行业 | 占比 |
1 | 周期性消费品 | 12.35% |
2 | 其他行业 | 12.16% |
3 | 政府 | 11.90% |
4 | 多元化金融服务 | 10.09% |
5 | 通讯 | 9.77% |
6 | 银行 | 9.74% |
7 | 能源 | 7.79% |
8 | 房地产 | 6.97% |
9 | 工业 | 6.82% |
10 | 公用事业 | 6.45% |
11 | 基础物料 | 5.98% |
12 | 现金 | -0.03% |
全部 | ||
---|---|---|
序号 | 投资区域 | 占比 |
1 | 中国内地 | 26.38% |
2 | 印尼 | 16.39% |
3 | 其他地区 | 12.30% |
4 | 中国香港 | 11.37% |
5 | 印度 | 9.58% |
6 | 南韩 | 8.76% |
7 | 菲律宾 | 5.18% |
8 | 新加坡 | 2.80% |
9 | 马来西亚 | 2.65% |
10 | 中国澳门 | 2.63% |
11 | 英国 | 2.52% |
全部 | ||
---|---|---|
序号 | 投资币种 | 占比 |
1 | 美元 | 97.58% |
2 | 欧元 | 1.01% |
3 | 在岸人民币 | 0.91% |
4 | 新加坡元 | 0.55% |
5 | 澳元 | 0.00% |
6 | 印度卢比 | 0.00% |
7 | 英镑 | 0.00% |
8 | 韩元 | 0.00% |
9 | 港元 | -0.05% |
近1年 66.89%
近1年 52.43%
近1年 40.46%
近1年 39.89%
近1年 38.60%
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1