项目名称 | 持仓占比 |
---|---|
EX-IM BK OF IN 5.500 13/... | 1.71% |
TATA CAPITAL LTD 5.389 2... | 1.37% |
WOORI BANK 6.375 | 1.14% |
BANK BUKOPIN 5.658 30/10... | 1.09% |
GOHL CAPITAL LTD 4.250 2... | 0.95% |
LLPL CAPITAL 6.875 04/02... | 0.95% |
DAI-ICHI LIFE 6.200 | 0.94% |
PHILIPPINES(REP) 2.950 0... | 0.87% |
SANDS CHINA LTD 5.400 08... | 0.86% |
CLP POWER HK FIN 5.450 | 0.85% |
阶段
|
近1周
|
近1月
|
近3月
|
近6月
|
今年来
|
近1年
|
近2年
|
近3年
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
涨幅
|
1.16%
|
0.19%
|
2.05%
|
3.42%
|
1.20%
|
7.23%
|
13.36%
|
13.53%
|
季度 | 25年1季度 | 24年4季度 | 24年3季度 | 24年2季度 | 24年1季度 | 23年4季度 | 23年3季度 | 23年2季度 |
涨幅
|
1.02%
|
2.29%
|
0.27%
|
--
|
--
|
4.08%
|
-2.69%
|
5.61%
|
---|
年度 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
涨幅
|
--
|
6.28%
|
8.73%
|
-7.86%
|
---|
全部 | ||
---|---|---|
序号 | 资产分类 | 占比 |
1 | 投资总额 | 98.94% |
2 | 其他资产净值 | 1.06% |
全部 | ||
---|---|---|
序号 | 投资信贷评级 | 占比 |
1 | BBB | 52.12% |
2 | A | 20.86% |
3 | BB | 16.31% |
4 | B | 4.14% |
5 | CCC | 2.40% |
6 | 无评级 | 2.33% |
7 | AA | 1.42% |
8 | 现金 | 0.35% |
9 | AAA | 0.08% |
全部 | ||
---|---|---|
序号 | 投资行业 | 占比 |
1 | 政府 | 14.21% |
2 | 银行 | 11.96% |
3 | 周期性消费品 | 11.58% |
4 | 多元化金融服务 | 10.17% |
5 | 其他行业 | 9.96% |
6 | 通讯 | 7.91% |
7 | 能源 | 7.76% |
8 | 公用事业 | 6.89% |
9 | 房地产 | 6.73% |
10 | 基础物料 | 6.66% |
11 | 保险 | 5.81% |
12 | 现金 | 0.35% |
全部 | ||
---|---|---|
序号 | 投资区域 | 占比 |
1 | 中国内地 | 24.22% |
2 | 印尼 | 18.31% |
3 | 印度 | 14.13% |
4 | 其他地区 | 12.34% |
5 | 中国香港 | 8.08% |
6 | 南韩 | 6.23% |
7 | 菲律宾 | 4.15% |
8 | 日本 | 3.80% |
9 | 中国澳门 | 3.06% |
10 | 澳洲 | 2.97% |
11 | 美国 | 2.70% |
全部 | ||
---|---|---|
序号 | 投资币种 | 占比 |
1 | 美元 | 99.74% |
2 | 离岸人民币 | 0.44% |
3 | 欧元 | 0.10% |
4 | 印度卢比 | 0.00% |
5 | 新加坡元 | 0.00% |
6 | 英镑 | 0.00% |
7 | 韩元 | 0.00% |
8 | 澳元 | 0.00% |
9 | 港元 | -0.02% |
10 | 在岸人民币 | -0.25% |
近1年 72.60%
近1年 29.77%
近1年 28.45%
近1年 28.12%
近1年 26.38%
近1年 22.53%
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1