| 序号 | 项目名称 | 地区 | 占比 |
|---|---|---|---|
| 1 | E Fund (HK) Global High Yield Bond Fund Class X USD (Acc) | -- | 2.70% |
| 2 | E Fund (HK) Multi-Income Bond Fund Class X USD (Acc) | -- | 2.40% |
| 3 | T 3 7/8 03/31/27 | -- | 2.30% |
| 4 | UKT 4 1/2 09/07/34 | -- | 2.20% |
| 5 | E Fund (HK) Yield Enhanced Bond Fund I Class X (USD) | -- | 2.10% |
| 6 | T 4 1/4 03/15/27 | -- | 1.80% |
| 7 | GS 5.218 04/23/31 | -- | 1.70% |
| 8 | JPM 5.103 04/22/31 | -- | 1.60% |
| 9 | HSBC 5.13 11/19/28 | -- | 1.60% |
| 10 | MS 5.23 01/15/31 | -- | 1.60% |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1