|
阶段
|
近1周
|
近1月
|
近3月
|
近6月
|
今年来
|
近1年
|
近2年
|
近3年
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
涨幅
|
-0.15%
|
-0.97%
|
-0.63%
|
1.48%
|
2.53%
|
3.15%
|
9.68%
|
17.45%
|
| 季度 | 25年3季度 | 25年2季度 | 25年1季度 | 24年4季度 | 24年3季度 | 24年2季度 | 24年1季度 | 23年4季度 |
涨幅
|
1.81%
|
0.48%
|
0.98%
|
2.63%
|
0.49%
|
--
|
--
|
3.82%
|
|---|
| 年度 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
涨幅
|
--
|
7.14%
|
6.92%
|
--
|
|---|
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 资产分类 | 占比 |
| 1 | 被投资基金 | 23.21% |
| 2 | 其他资产净值 | 1.57% |
| 3 | 远期 | 0.00% |
| 4 | 期货 | -0.05% |
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 投资信贷评级 | 占比 |
| 1 | A+ | 17.82% |
| 2 | A- | 16.20% |
| 3 | A | 14.74% |
| 4 | BBB | 13.10% |
| 5 | AA- | 12.59% |
| 6 | BBB+ | 12.07% |
| 7 | AA+ | 5.52% |
| 8 | BBB- | 4.97% |
| 9 | AAA | 2.08% |
| 10 | AA | 0.91% |
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 投资区域 | 占比 |
| 1 | 美国 | 46.13% |
| 2 | 英国 | 9.58% |
| 3 | 德国 | 8.21% |
| 4 | 日本 | 5.96% |
| 5 | 中国内地 | 5.61% |
| 6 | 法国 | 4.69% |
| 7 | 韩国 | 1.60% |
| 8 | 丹麦 | 1.59% |
| 9 | 爱尔兰 | 1.45% |
| 10 | 荷兰 | 1.18% |
| 11 | 其他 | 14.00% |
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 投资行业 | 占比 |
| 1 | 银行 | 22.06% |
| 2 | 保险 | 15.84% |
| 3 | 主权债 | 9.84% |
| 4 | 汽车部件 | 8.89% |
| 5 | 电力 | 5.94% |
| 6 | 多元化金融服务 | 4.33% |
| 7 | 住宿 | 2.60% |
| 8 | 半导体 | 2.13% |
| 9 | 工程建设 | 2.10% |
| 10 | 通信 | 1.68% |
| 11 | 其他 | 24.59% |
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 资产市值 | 占比 |
| 1 | A- | 21.86% |
| 2 | A | 17.17% |
| 3 | A+ | 13.71% |
| 4 | BBB+ | 11.20% |
| 5 | AA- | 10.45% |
| 6 | AA | 8.31% |
| 7 | BBB | 6.01% |
| 8 | AAA | 5.43% |
| 9 | BBB- | 4.96% |
| 10 | AA+ | 0.89% |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1