|
阶段
|
近1周
|
近1月
|
近3月
|
近6月
|
今年来
|
近1年
|
近2年
|
近3年
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
涨幅
|
-0.61%
|
0.66%
|
-2.66%
|
-3.25%
|
-5.74%
|
-7.10%
|
-2.62%
|
6.66%
|
| 季度 | 26年3季度 | 26年2季度 | 26年1季度 | 25年4季度 | 25年3季度 | 25年2季度 | 25年1季度 | 24年4季度 |
涨幅
|
-4.49%
|
-0.17%
|
-1.82%
|
-1.09%
|
1.81%
|
0.48%
|
0.98%
|
2.63%
|
|---|
| 年度 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
涨幅
|
--
|
2.17%
|
7.14%
|
6.92%
|
|---|
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 资产分类 | 占比 |
| 1 | 报价债务证券 | 101.01% |
| 2 | 集体投资计划 | 12.82% |
| 3 | 期货 | -0.11% |
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 投资信贷评级 | 占比 |
| 1 | A+ | 17.05% |
| 2 | BBB | 16.75% |
| 3 | A | 16.69% |
| 4 | A- | 12.87% |
| 5 | BBB+ | 9.76% |
| 6 | BBB- | 8.67% |
| 7 | AA- | 7.52% |
| 8 | AA+ | 5.32% |
| 9 | AAA | 4.88% |
| 10 | BB+ | 0.31% |
| 11 | AA | 0.18% |
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 投资区域 | 占比 |
| 1 | 美国 | 35.02% |
| 2 | 英国 | 10.43% |
| 3 | 德国 | 8.02% |
| 4 | 中国内地 | 6.10% |
| 5 | 日本 | 5.78% |
| 6 | 澳大利亚 | 5.71% |
| 7 | 法国 | 5.42% |
| 8 | 韩国 | 3.53% |
| 9 | 印尼 | 1.41% |
| 10 | 爱尔兰 | 1.36% |
| 11 | 其他 | 17.22% |
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 投资行业 | 占比 |
| 1 | 保险 | 20.57% |
| 2 | 银行 | 16.81% |
| 3 | 主权债 | 11.25% |
| 4 | 电力 | 7.31% |
| 5 | 汽车部件 | 5.57% |
| 6 | 多元化金融服务 | 4.12% |
| 7 | 电讯 | 2.47% |
| 8 | 工程建设 | 2.08% |
| 9 | 地区(州/省) | 2.02% |
| 10 | 投资公司 | 1.77% |
| 11 | 其他 | 26.03% |
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 资产市值 | 占比 |
| 1 | A- | 21.86% |
| 2 | A | 17.17% |
| 3 | A+ | 13.71% |
| 4 | BBB+ | 11.20% |
| 5 | AA- | 10.45% |
| 6 | AA | 8.31% |
| 7 | BBB | 6.01% |
| 8 | AAA | 5.43% |
| 9 | BBB- | 4.96% |
| 10 | AA+ | 0.89% |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1