阶段
|
近1周
|
近1月
|
近3月
|
近6月
|
今年来
|
近1年
|
近2年
|
近3年
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
涨幅
|
-1.16%
|
-0.63%
|
0.95%
|
1.21%
|
-1.31%
|
5.98%
|
13.05%
|
13.05%
|
季度 | 24年4季度 | 24年3季度 | 24年2季度 | 24年1季度 | 23年4季度 | 23年3季度 | 23年2季度 | 23年1季度 |
涨幅
|
2.63%
|
0.49%
|
--
|
--
|
3.82%
|
-2.49%
|
6.17%
|
-0.52%
|
---|
年度 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
涨幅
|
7.14%
|
6.92%
|
--
|
--
|
---|
全部 | ||
---|---|---|
序号 | 资产分类 | 占比 |
1 | 被投资基金 | 23.21% |
2 | 其他资产净值 | 1.57% |
3 | 远期 | 0.00% |
4 | 期货 | -0.05% |
全部 | ||
---|---|---|
序号 | 投资信贷评级 | 占比 |
1 | A- | 22.07% |
2 | A | 17.34% |
3 | A+ | 12.32% |
4 | BBB+ | 10.46% |
5 | AAA | 10.16% |
6 | AA- | 10.05% |
7 | AA | 7.10% |
8 | BBB | 4.81% |
9 | BBB- | 4.52% |
10 | AA+ | 1.17% |
全部 | ||
---|---|---|
序号 | 投资区域 | 占比 |
1 | 美国 | 52.37% |
2 | 中国内地 | 10.74% |
3 | 德国 | 5.79% |
4 | 日本 | 5.13% |
5 | 澳大利亚 | 4.74% |
6 | 中国香港 | 4.31% |
7 | 英国 | 4.30% |
8 | 韩国 | 4.23% |
9 | 瑞士 | 1.89% |
10 | 加拿大 | 1.62% |
全部 | ||
---|---|---|
序号 | 投资行业 | 占比 |
1 | 银行 | 21.71% |
2 | 保险 | 16.20% |
3 | 主权债 | 10.92% |
4 | 多元化金融服务 | 7.64% |
5 | 电力 | 7.37% |
6 | 汽车部件 | 6.39% |
7 | 环境保护 | 3.25% |
8 | 医疗健康 | 2.40% |
9 | 交通运输 | 2.27% |
10 | 工程建设 | 1.57% |
全部 | ||
---|---|---|
序号 | 资产市值 | 占比 |
1 | A- | 21.86% |
2 | A | 17.17% |
3 | A+ | 13.71% |
4 | BBB+ | 11.20% |
5 | AA- | 10.45% |
6 | AA | 8.31% |
7 | BBB | 6.01% |
8 | AAA | 5.43% |
9 | BBB- | 4.96% |
10 | AA+ | 0.89% |
近1年 40.05%
近1年 37.92%
近1年 33.39%
近1年 28.12%
近1年 27.84%
近1年 24.42%
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1