阶段
|
近1周
|
近1月
|
近3月
|
近6月
|
今年来
|
近1年
|
近2年
|
近3年
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
涨幅
|
0.39%
|
1.03%
|
0.57%
|
0.81%
|
0.67%
|
4.44%
|
11.29%
|
15.32%
|
季度 | 25年1季度 | 24年4季度 | 24年3季度 | 24年2季度 | 24年1季度 | 23年4季度 | 23年3季度 | 23年2季度 |
涨幅
|
0.98%
|
2.63%
|
0.49%
|
--
|
--
|
3.82%
|
-2.49%
|
6.17%
|
---|
年度 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
涨幅
|
--
|
7.14%
|
6.92%
|
--
|
---|
全部 | ||
---|---|---|
序号 | 资产分类 | 占比 |
1 | 被投资基金 | 23.21% |
2 | 其他资产净值 | 1.57% |
3 | 远期 | 0.00% |
4 | 期货 | -0.05% |
全部 | ||
---|---|---|
序号 | 投资信贷评级 | 占比 |
1 | A+ | 18.41% |
2 | A | 16.84% |
3 | AA- | 16.53% |
4 | A- | 15.04% |
5 | BBB+ | 8.84% |
6 | BBB | 8.64% |
7 | AAA | 7.28% |
8 | BBB- | 4.19% |
9 | AA | 3.07% |
10 | AA+ | 1.16% |
全部 | ||
---|---|---|
序号 | 投资区域 | 占比 |
1 | 美国 | 50.29% |
2 | 英国 | 6.48% |
3 | 德国 | 5.89% |
4 | 日本 | 4.24% |
5 | 法国 | 3.84% |
6 | 中国内地 | 3.84% |
7 | 加拿大 | 3.67% |
8 | 韩国 | 2.56% |
9 | 中国香港 | 1.37% |
10 | 澳大利亚 | 1.29% |
11 | 其他 | 16.53% |
全部 | ||
---|---|---|
序号 | 投资行业 | 占比 |
1 | 银行 | 24.77% |
2 | 保险 | 14.02% |
3 | 主权债 | 8.66% |
4 | 汽车部件 | 8.13% |
5 | 电力 | 7.05% |
6 | 多元化金融服务 | 3.93% |
7 | 电脑 | 1.74% |
8 | 油气 | 1.59% |
9 | 农业 | 1.53% |
10 | 住宿 | 1.49% |
11 | 其他 | 27.09% |
全部 | ||
---|---|---|
序号 | 资产市值 | 占比 |
1 | A- | 21.86% |
2 | A | 17.17% |
3 | A+ | 13.71% |
4 | BBB+ | 11.20% |
5 | AA- | 10.45% |
6 | AA | 8.31% |
7 | BBB | 6.01% |
8 | AAA | 5.43% |
9 | BBB- | 4.96% |
10 | AA+ | 0.89% |
近1年 69.29%
近1年 38.57%
近1年 33.77%
近1年 28.12%
近1年 27.58%
近1年 26.69%
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1