序号 | 项目名称 | 地区 | 占比 |
---|---|---|---|
1 | 香港机场管理局4.875% 15072030 | 中国香港 | 1.40% |
2 | 韩国国家石油公社4.625% 31032028 | 韩国 | 1.29% |
3 | 中央存管处融资公司1 4.75% 27052030 | 中国 | 1.27% |
4 | 浦项钢铁控股公司5.75% 07052035 | 韩国 | 1.03% |
5 | 关西电力株式会社5.037% 26022030 | 日本 | 1.02% |
6 | CIMIC金融美国有限公司7% 25032034 | 澳大利亚 | 1.01% |
7 | 香港铁路有限公司4.875% 01042035 | 中国香港 | 0.95% |
8 | 中国电力株式会社5.742% 14012035 | 日本 | 0.88% |
9 | 阿里巴巴集团控股有限公司5.25% 26052035 | 中国 | 0.88% |
10 | SMIC新加坡控股私人有限公司5.375% 24072029 | 菲律宾 | 0.86% |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1