|
阶段
|
近1周
|
近1月
|
近3月
|
近6月
|
今年来
|
近1年
|
近2年
|
近3年
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
涨幅
|
--
|
-0.60%
|
-1.78%
|
-1.29%
|
-0.70%
|
0.71%
|
9.26%
|
12.23%
|
| 季度 | 25年4季度 | 25年3季度 | 25年2季度 | 25年1季度 | 24年4季度 | 24年3季度 | 24年2季度 | 24年1季度 |
涨幅
|
-1.19%
|
2.12%
|
0.51%
|
0.82%
|
3.94%
|
0.54%
|
--
|
--
|
|---|
| 年度 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
涨幅
|
2.25%
|
10.16%
|
5.60%
|
-9.30%
|
|---|
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 资产分类 | 占比 |
| 1 | 3-<5年 | 47.39% |
| 2 | 5-<7年 | 18.88% |
| 3 | 7-<10年 | 15.33% |
| 4 | 2-<3年 | 9.94% |
| 5 | 1-<2年 | 4.57% |
| 6 | <1年 | 2.72% |
| 7 | 10年+ | 1.16% |
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 投资信贷评级 | 占比 |
| 1 | BBB | 21.32% |
| 2 | A- | 20.58% |
| 3 | BBB+ | 10.42% |
| 4 | BBB- | 10.04% |
| 5 | A+ | 8.94% |
| 6 | A | 7.14% |
| 7 | AA+ | 6.06% |
| 8 | AA | 5.33% |
| 9 | AA- | 2.51% |
| 10 | AAA | 1.97% |
| 11 | BB+ | 1.85% |
| 12 | B+ | 1.70% |
| 13 | BB- | 1.14% |
| 14 | BB | 0.51% |
| 15 | B | 0.50% |
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 投资区域 | 占比 |
| 1 | 日本 | 15.26% |
| 2 | 欧洲 | 13.87% |
| 3 | 中国 | 12.22% |
| 4 | 澳大利亚 | 10.54% |
| 5 | 韩国 | 9.65% |
| 6 | 美国 | 8.40% |
| 7 | 中国香港 | 6.93% |
| 8 | 中东 | 4.98% |
| 9 | 印度尼西亚 | 4.91% |
| 10 | 其他地区 | 3.96% |
| 11 | 印度 | 3.70% |
| 12 | 泰国 | 2.18% |
| 13 | 中国澳门 | 1.23% |
| 14 | 马来西亚 | 1.16% |
| 15 | 中国台湾 | 1.02% |
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 投资行业 | 占比 |
| 1 | 金融 | 44.27% |
| 2 | 公用事业 | 9.55% |
| 3 | 主权债券 | 8.99% |
| 4 | 原料 | 7.92% |
| 5 | 非核心消费 | 7.51% |
| 6 | 能源 | 6.60% |
| 7 | 通讯 | 6.09% |
| 8 | 工业 | 5.13% |
| 9 | 核心消费 | 2.55% |
| 10 | 科技 | 1.40% |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1