序号 | 项目名称 | 地区 | 占比 |
---|---|---|---|
1 | 阿里巴巴集团控股有限公司4.00% 06/12/2037 | 中国 | 1.70% |
2 | 香港铁路有限公司4.88% PERP | 中国香港 | 1.50% |
3 | 韩国友利银行6.38% PERP | 韩国 | 1.50% |
4 | 京东集团4.13% 14/01/2050 | 中国 | 1.40% |
5 | 美团3.05% 28/10/2030 | 中国 | 1.30% |
6 | 韩亚银行3.50% PERP | 韩国 | 1.20% |
7 | 韩华人寿保险有限公司3.38% 04/02/2032 | 韩国 | 1.20% |
8 | 重庆市南岸区城市建设发展4.56% 10/06/2026 | 中国 | 1.20% |
9 | Freeport Indonesia PT 5.32% 14/04/2032 | 印尼 | 1.10% |
10 | FWD Group Holdings Ltd 7.78% 06/12/2033 | 中国香港 | 1.10% |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1