|
阶段
|
近1周
|
近1月
|
近3月
|
近6月
|
今年来
|
近1年
|
近2年
|
近3年
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
涨幅
|
--
|
-1.74%
|
-2.90%
|
-2.84%
|
-3.55%
|
-4.09%
|
-1.58%
|
9.36%
|
| 季度 | 26年3季度 | 26年2季度 | 26年1季度 | 25年4季度 | 25年3季度 | 25年2季度 | 25年1季度 | 24年4季度 |
涨幅
|
-2.94%
|
1.57%
|
-1.93%
|
-0.08%
|
2.94%
|
-0.37%
|
1.51%
|
-3.28%
|
|---|
| 年度 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
涨幅
|
--
|
4.03%
|
2.81%
|
2.51%
|
|---|
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 资产分类 | 占比 |
| 1 | 外汇远期合约 | 0.17% |
| 2 | 信贷违约掉期 | 0.02% |
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 投资区域 | 占比 |
| 1 | 印度 | 14.40% |
| 2 | 印尼 | 13.40% |
| 3 | 中国 | 12.90% |
| 4 | 中国香港 | 12.40% |
| 5 | 日本 | 7.80% |
| 6 | 英国 | 6.50% |
| 7 | 韩国 | 5.60% |
| 8 | 中国澳门 | 3.90% |
| 9 | 泰国 | 2.70% |
| 10 | 中国台湾 | 2.40% |
| 11 | 新加坡 | 2.20% |
| 12 | 蒙古 | 2.10% |
| 13 | 阿联酋 | 2.00% |
| 14 | 现金 | 0.80% |
| 15 | 其他 | 10.90% |
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 投资行业 | 占比 |
| 1 | 金融 | 35.30% |
| 2 | 公共事业 | 11.20% |
| 3 | 物料 | 8.60% |
| 4 | 非必需消费品 | 8.40% |
| 5 | 工业 | 7.00% |
| 6 | 通讯服务 | 6.70% |
| 7 | 房地产 | 5.90% |
| 8 | 能源 | 4.80% |
| 9 | 政府 | 4.20% |
| 10 | 资讯科技 | 3.50% |
| 11 | 必需消费品 | 3.10% |
| 12 | 现金 | 0.80% |
| 13 | 其他 | 0.60% |
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 投资币种 | 占比 |
| 1 | 美元 | 90.62% |
| 2 | 人民币 | 3.00% |
| 3 | 欧元 | 1.91% |
| 4 | 英镑 | 1.79% |
| 5 | 澳元 | 0.92% |
| 6 | 港元 | 0.58% |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1