| 序号 | 项目名称 | 地区 | 占比 |
|---|---|---|---|
| 1 | NETEASE INC | -- | 9.89% |
| 2 | 腾讯控股有限公司 | -- | 9.63% |
| 3 | 中国招商银行 H 股 | -- | 8.40% |
| 4 | ALIBABA GROUP HOLDING LTD | -- | 5.22% |
| 5 | MONTAGE TECHNOLOGY CO LTD-H | -- | 5.07% |
| 6 | 中国移动有限公司 | -- | 4.30% |
| 7 | 贵州茅台酒股份有限公司 A 股 | -- | 3.84% |
| 8 | FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP-H | -- | 3.61% |
| 9 | 平安保险(集团)股份有限公司 H 股 | -- | 3.29% |
| 10 | FAR EAST HORIZON LTD | -- | 2.58% |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1