| 序号 | 项目名称 | 地区 | 占比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 中银航空租赁有限公司4.25%2031年3月4日 | -- | 2.80% |
| 2 | RLGH Finance Bermuda Ltd 6.875% Perp | -- | 2.50% |
| 3 | 美国国库债券1.25%2050年5月15日 | -- | 2.00% |
| 4 | 香港按揭证券有限公司3.875%2030年11月26日 | -- | 1.90% |
| 5 | SGSP(澳洲)资产私营有限公司3.375%2032年10月8日 | -- | 1.60% |
| 6 | 香港铁路公司开曼群岛有限公司4.875%Perp | -- | 1.60% |
| 7 | 西太平洋银行纽西兰有限公司4.938%2030年2月27日 | -- | 1.50% |
| 8 | 富卫集团有限公司7.635%2031年7月2日 | -- | 1.40% |
| 9 | 阿布达比政府国际债券3.625%2028年10月2日 | -- | 1.40% |
| 10 | 富卫集团有限公司5.252%2030年9月22日 | -- | 1.30% |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1