| 序号 | 项目名称 | 地区 | 占比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 中银航空租赁有限公司 4.25% 2031 年 3 月 4 日 | -- | 2.50% |
| 2 | 香港铁路公司开曼群岛有限公司 4.875% Perp | -- | 2.30% |
| 3 | 美国国库债券 1.25% 2050 年 5 月 15 日 | -- | 2.20% |
| 4 | 香港按揭证券有限公司 3.875% 2030 年 11 月 26 日 | -- | 2.10% |
| 5 | 西太平洋银行纽西兰有限公司 4.938% 2030 年 2 月 27 日 | -- | 2.10% |
| 6 | RLGH Finance Bermuda Ltd 6.875% Perp | -- | 2.10% |
| 7 | 韩国国际债券 3.875% 2031 年 2 月 12 日 | -- | 2.00% |
| 8 | AusNet 服务控股私人有限公司 BBSW3M +1.77% 2056 年 2 月 4 日 | -- | 1.80% |
| 9 | SGSP(澳洲)资产私营有限公司 3.375% 2032 年 10 月 8 日 | -- | 1.70% |
| 10 | 阿布达比政府国际债券 3.625% 2028 年 10 月 2 日 | -- | 1.50% |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1