| 序号 | 项目名称 | 地区 | 占比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 中银航空租赁有限公司 4.25% 2031 年 3 月 4 日 | -- | 3.10% |
| 2 | 三菱 UFJ 金融集团公司 SOFRRATE +1.13% 2031 年 9 月 12 日 | -- | 2.60% |
| 3 | 美国国库债券 1.25% 2050 年 5 月 15 日 | -- | 2.40% |
| 4 | 香港铁路公司开曼群岛有限公司 4.875% Perp | -- | 2.20% |
| 5 | 富卫集团有限公司 5.252% 2030 年 9 月 22 日 | -- | 2.10% |
| 6 | CFAMC II 有限公司 5% 2025 年 11 月 19 日 | -- | 1.80% |
| 7 | SGSP(澳洲)资产私营有限公司 3.375% 2032 年 10 月 8 日 | -- | 1.70% |
| 8 | 阿布达比政府国际债券 3.625% 2028 年 10 月 2 日 | -- | 1.60% |
| 9 | 住友生命保险公司 5.875% Perp | -- | 1.60% |
| 10 | 三菱 UFJ 金融集团公司 5.188% 2036 年 9 月 12 日 | -- | 1.60% |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1