序号 | 项目名称 | 地区 | 占比 |
---|---|---|---|
1 | 汇丰控股有限公司 SOFRRATE +1.57% 2031 年 5 月 13 日 | -- | 4.00% |
2 | HPHT Finance 25 Ltd 5% 2030 年 2 月 21 日 | -- | 3.00% |
3 | 三井住友金融集团公司 5.424% 2031 年 7 月 9 日 | -- | 2.90% |
4 | 西太平洋银行纽西兰有限公司 5.195% 2029 年 2 月 28 日 | -- | 2.60% |
5 | 香港机埸管理局 4.875% 2030 年 7 月 15 日 | -- | 2.60% |
6 | 大华银行 4.401% 2028 年 4 月 2 日 | -- | 2.50% |
7 | 北星资源有限公司 6.125% 2033 年 4 月 11 日 | -- | 2.40% |
8 | 美国国库债券 4.75% 2055 年 5 月 15 日 | -- | 2.40% |
9 | 淡马锡金融 I 有限公司 2.375% 2041 年 8 月 2 日 | -- | 2.20% |
10 | 东洋寿险 6.25% 2035 年 5 月 7 日 | -- | 2.00% |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1