序号 | 项目名称 | 地区 | 占比 |
---|---|---|---|
1 | 美国国库券0%2025年2月4日 | -- | 3.70% |
2 | FWD Group Holdings Ltd8.045%Perp | -- | 3.20% |
3 | 香港机埸管理局5.125%2035年1月15日 | -- | 3.00% |
4 | Nan shan Life Pte Ltd5.45%2034年9月11日 | -- | 2.70% |
5 | 香港机埸管理局4.875%2030年7月15日 | -- | 2.70% |
6 | 华融金融2019有限公司3.625%2030年9月30日 | -- | 2.50% |
7 | 加拿大丰业银行3.625%2081年10月27日 | -- | 2.50% |
8 | 华融金融2019有限公司3.375%2030年2月24日 | -- | 2.40% |
9 | 第一生命保险有限公司6.2%Perp | -- | 2.30% |
10 | QBE保险集团有限公司5.25%Perp | -- | 2.20% |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1