| 序号 | 项目名称 | 地区 | 占比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 美国国库4% 31/01/2029 | 美国 | 10.07% |
| 2 | 美国国库4.25% 15/02/2028 | 中国香港 | 7.49% |
| 3 | 美国国库4.125% 15/11/2032 | 美国 | 4.92% |
| 4 | (百达香港之子基金) | 中国台湾 | 4.61% |
| 5 | 美国国库票据/债券4.25% 31/12/2026 | 美国 | 4.40% |
| 6 | 景顺实物黄金Etc ETF | 爱尔兰 | 4.28% |
| 7 | Nvidia Corporation | 美国 | 3.97% |
| 8 | Alphabet Inc-Cl A Com (每股面值0.001美元) | 美国 | 3.73% |
| 9 | Amazon Com Inc Com (每股面值0.01美元) | 美国 | 3.12% |
| 10 | 台积电 | 中国台湾 | 3.03% |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1