| 序号 | 项目名称 | 地区 | 占比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 其他资产净值 | -- | 10.69% |
| 2 | 汇丰环球资产管理(英国)-HSBC-GL EMMK LO CUR-ZQI USD | 卢森堡 | 8.72% |
| 3 | 丰田汽车公司 | 日本 | 2.68% |
| 4 | 中国建设银行 | 中国内地 | 1.75% |
| 5 | 星展集团控股有限公司 | 新加坡 | 1.50% |
| 6 | 渣打集团浮息永续债券 2049年12月31日 | 英国 | 1.47% |
| 7 | 普利司通股份有限公司普通股 | 日本 | 1.40% |
| 8 | 软银集团普通股 | 日本 | 1.36% |
| 9 | 贝亲股份有限公司普通股 | 日本 | 1.34% |
| 10 | 鸿海精密工业股份有限公司 | 中国台湾 | 1.13% |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1